ABU MUSA
HAMN
Upload Photo
UN/LOCODE | IRAEU |
---|---|
Typ | Hamn |
Land | [IR] Iran |
Longitud | 55.01310° |
Latitude | 25.86880° |
Områdesstorlek | Liten |
Fartyg i hamn | 2 |
Ankomster (24h) | 1 |
Avgångar (24h) | 0 |
Förväntade ankomster | 0 |
Lokal tid | 2025-03-24 21:54 (UTC +03:30) |
Tidszon | Asia/Tehran |
Fartyg i hamn
Fartyg | Anlänt | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
2025-03-20 05:15 | --- | --- | --- | 0 m |
![]() |
2025-03-24 00:03 | --- | --- | --- | 39 m |
Förväntade ankomster
Aktivitet
Tid | Event | Fartyg |
---|---|---|
2025-03-24 00:03 | ANKOMST | ![]() |
2025-03-20 09:38 | AVGÅNG | ![]() |
2025-03-20 05:15 | ANKOMST | ![]() |
2025-03-20 05:07 | AVGÅNG | ![]() |
2025-03-19 23:52 | AVGÅNG | ![]() |
2025-03-18 12:03 | ANKOMST | ![]() |
2025-03-17 17:55 | ANKOMST | ![]() |
2025-03-16 21:52 | AVGÅNG | ![]() |
2025-03-16 17:21 | ANKOMST | ![]() |
2025-03-16 17:10 | AVGÅNG | ![]() |
Weather
Temperature | 21.6°C / 70.88°F |
---|---|
Wind Speed | 27 knots |
Direction | 280° W |
Pressure | 1015.6 hPa |
Humidity | 58.2 % |
Cloud Coverage | --- |