ALESUND
HAMN
Upload Photo
| UN/LOCODE | NOAES |
|---|---|
| Typ | Hamn |
| Land | [NO] Norway |
| Longitud | 6.15045° |
| Latitude | 62.46570° |
| Områdesstorlek | Medium |
| Fartyg i hamn | 32 |
| Ankomster (24h) | 34 |
| Avgångar (24h) | 39 |
| Förväntade ankomster | 13 |
| Lokal tid | 2026-01-04 14:57 (UTC +01:00) |
| Tidszon | Europe/Oslo |
Fartyg i hamn
| Fartyg | Anlänt | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| --- | --- | --- | 13 m | ||
| --- | --- | --- | 7 m | ||
| 2025-10-12 18:16 | --- | --- | --- | 13 m | |
| 2025-10-14 23:12 | --- | --- | --- | 15 m | |
| 2025-12-30 15:01 | --- | --- | --- | 9 m | |
| --- | --- | --- | --- | ||
| --- | --- | --- | --- | ||
| 2024-11-08 17:06 | 3,750 Ton | 3,315 Ton | 2013 | 85 m | |
| 2026-01-03 09:28 | 68 Ton | 104 Ton | 2001 | 19 m | |
| 2026-01-04 14:04 | --- | --- | --- | 55 m |
Förväntade ankomster
| MMSI | Fartyg | Beräknad ankomst |
|---|---|---|
| 258108000 | 2026-01-04 16:06 | |
| 257692000 | 2026-01-05 06:50 | |
| 219034486 | 2026-01-05 07:27 | |
| 258360000 | 2026-01-05 16:56 | |
| 255915721 | 2026-01-07 00:42 | |
| 255916048 | 2026-01-07 09:02 |
Aktivitet
| Tid | Event | Fartyg |
|---|---|---|
| 2026-01-04 14:41 | AVGÅNG | |
| 2026-01-04 14:39 | AVGÅNG | |
| 2026-01-04 14:35 | ANKOMST | |
| 2026-01-04 14:34 | AVGÅNG | |
| 2026-01-04 14:29 | AVGÅNG | |
| 2026-01-04 14:28 | AVGÅNG | |
| 2026-01-04 14:18 | ANKOMST | |
| 2026-01-04 14:12 | AVGÅNG | |
| 2026-01-04 14:04 | ANKOMST | |
| 2026-01-04 14:04 | ANKOMST |
Weather
| Temperature | -4.8°C / 23.36°F |
|---|---|
| Wind Speed | 5 knots |
| Direction | 149° SSE |
| Pressure | 1003.5 hPa |
| Humidity | 39.8 % |
| Cloud Coverage | 70 % |