BAHIA BLANCA
HAMN
Upload Photo
UN/LOCODE | ARBHI |
---|---|
Typ | Hamn |
Land | [AR] Argentina |
Longitud | -62.27370° |
Latitude | -38.79203° |
Områdesstorlek | Medium |
Fartyg i hamn | 4 |
Ankomster (24h) | 10 |
Avgångar (24h) | 10 |
Förväntade ankomster | 14 |
Lokal tid | 2025-02-09 10:05 (UTC -03:00) |
Tidszon | America/Argentina/Buenos_Aires |
Fartyg i hamn
Fartyg | Anlänt | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
THEMIS PETRAKIS [MH] | 2025-02-05 19:22 | --- | --- | --- | 229 m |
ARGENMAR MISTRAL [AR] | 2025-02-09 02:14 | 29,130 Ton | 18,499 Ton | 2009 | 170 m |
HERAKLITOS [PA] | 2025-02-07 21:22 | 37,221 Ton | 22,863 Ton | 2011 | 178 m |
SKOPELOS I [MT] | 2025-02-08 23:30 | 79,659 Ton | 43,365 Ton | 2011 | 229 m |
Förväntade ankomster
MMSI | Fartyg | Beräknad ankomst |
---|---|---|
477969800 | LONGVIEW LOGGER [HK] | 2025-02-10 14:37 |
311052100 | ANASTASIA K [BS] | 2025-02-19 01:25 |
538006396 | JADE [MH] | 2025-02-21 10:32 |
636019182 | ANGELIC PEACE [LR] | 2025-02-24 01:04 |
Aktivitet
Tid | Event | Fartyg |
---|---|---|
2025-02-09 03:46 | AVGÅNG | BURONDI [AR] |
2025-02-09 02:14 | ANKOMST | ARGENMAR MISTRAL [AR] |
2025-02-09 02:02 | ANKOMST | ONA PAZ [AR] |
2025-02-09 01:54 | AVGÅNG | ONA PAZ [AR] |
2025-02-09 01:46 | AVGÅNG | COOPOR ESTIBADOR I [AR] |
2025-02-09 01:14 | ANKOMST | COOPOR ESTIBADOR I [AR] |
2025-02-09 00:50 | AVGÅNG | MADRUGADOR [AR] |
2025-02-09 00:10 | AVGÅNG | TOCONAO [AR] |
2025-02-08 23:46 | ANKOMST | TOCONAO [AR] |
2025-02-08 23:34 | ANKOMST | RAM MAPUCHE I [AR] |
Weather
Temperature | 22.8°C / 73.04°F |
---|---|
Wind Speed | 9 knots |
Direction | 55° NE |
Pressure | 1017.8 hPa |
Humidity | 30.1 % |
Cloud Coverage | 9 % |