BEAUFORT
HAMN
Upload Photo
UN/LOCODE | USBFO |
---|---|
Typ | Hamn |
Land | [US] USA |
Longitud | -76.66722° |
Latitude | 34.71657° |
Områdesstorlek | Liten |
Fartyg i hamn | 13 |
Ankomster (24h) | 0 |
Avgångar (24h) | 0 |
Förväntade ankomster | 1 |
Lokal tid | 2025-02-11 11:21 (UTC -05:00) |
Tidszon | America/New_York |
Fartyg i hamn
Fartyg | Anlänt | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
DARK STAR [US] | --- | --- | --- | 0 m | |
SKOOKUM [US] | 2025-01-27 19:09 | --- | --- | --- | 6 m |
MNM [US] | --- | --- | --- | 15 m | |
VALHALLA [US] | --- | --- | --- | 13 m | |
TIME OUT [US] | 2025-02-07 17:40 | --- | --- | --- | 0 m |
TIME TA GO [US] | 2025-02-07 15:02 | --- | --- | --- | 14 m |
CALEDONIA [GB] | 2024-11-18 15:59 | --- | --- | --- | 12 m |
ALCHEMIST [JM] | 2025-02-07 16:20 | --- | --- | --- | 30 m |
ENDLESS SUMMER [US] | --- | --- | --- | 18 m | |
SCARECROW [US] | 2025-01-12 18:28 | --- | --- | --- | 13 m |
Förväntade ankomster
Aktivitet
Tid | Event | Fartyg |
---|---|---|
2025-02-10 07:34 | AVGÅNG | IDLEWILD [US] |
2025-02-09 12:30 | AVGÅNG | LONG RUN [US] |
2025-02-09 06:49 | AVGÅNG | ESPRIT D IV [US] |
2025-02-08 18:50 | AVGÅNG | CG29208 [US] |
2025-02-08 18:40 | ANKOMST | IDLEWILD [US] |
2025-02-08 17:46 | ANKOMST | CG29208 [US] |
2025-02-08 15:02 | ANKOMST | PANAMIRA [GB] |
2025-02-08 14:39 | ANKOMST | LONG RUN [US] |
2025-02-08 10:40 | AVGÅNG | DEBRA LEE [US] |
2025-02-08 10:39 | ANKOMST | DEBRA LEE [US] |
Weather
Temperature | 10.3°C / 50.54°F |
---|---|
Wind Speed | 11 knots |
Direction | 66° ENE |
Pressure | 1024.7 hPa |
Humidity | 82 % |
Cloud Coverage | 100 % |