BREDA
HAMN
Upload Photo
UN/LOCODE | NLBRD |
---|---|
Typ | Hamn |
Land | [NL] Netherlands |
Longitud | 4.77564° |
Latitude | 51.58899° |
Områdesstorlek | Stor |
Fartyg i hamn | 7 |
Ankomster (24h) | 2 |
Avgångar (24h) | 1 |
Förväntade ankomster | 1 |
Lokal tid | 2025-02-08 17:05 (UTC +01:00) |
Tidszon | Europe/Amsterdam |
Fartyg i hamn
Fartyg | Anlänt | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
2025-02-06 13:19 | --- | --- | --- | 0 m |
![]() |
2025-02-08 10:47 | --- | --- | --- | 6 m |
![]() |
--- | --- | --- | 28 m | |
![]() |
2025-02-07 12:45 | --- | --- | --- | 52 m |
![]() |
2025-02-07 11:28 | --- | --- | --- | 86 m |
![]() |
2025-02-07 12:39 | --- | --- | --- | 67 m |
![]() |
2025-02-08 08:58 | --- | --- | --- | 75 m |
Förväntade ankomster
Aktivitet
Tid | Event | Fartyg |
---|---|---|
2025-02-08 10:47 | ANKOMST | ![]() |
2025-02-08 10:24 | AVGÅNG | ![]() |
2025-02-08 08:58 | ANKOMST | ![]() |
2025-02-07 14:10 | AVGÅNG | ![]() |
2025-02-07 12:45 | ANKOMST | ![]() |
2025-02-07 12:39 | ANKOMST | ![]() |
2025-02-07 11:28 | ANKOMST | ![]() |
2025-02-07 09:02 | AVGÅNG | ![]() |
2025-02-07 07:19 | AVGÅNG | ![]() |
2025-02-06 21:16 | ANKOMST | ![]() |
Weather
Temperature | 9.1°C / 48.38°F |
---|---|
Wind Speed | 8 knots |
Direction | 161° SSE |
Pressure | 1021.6 hPa |
Humidity | 71.1 % |
Cloud Coverage | 100 % |