BRIDGEPORT
HAMN
Upload Photo
UN/LOCODE | USBDB |
---|---|
Typ | Hamn |
Land | [US] USA |
Longitud | -73.17422° |
Latitude | 41.16323° |
Områdesstorlek | Stor |
Fartyg i hamn | 8 |
Ankomster (24h) | 19 |
Avgångar (24h) | 18 |
Förväntade ankomster | 0 |
Lokal tid | 2025-02-02 00:53 (UTC -05:00) |
Tidszon | America/New_York |
Fartyg i hamn
Fartyg | Anlänt | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
CELESTIAL [US] | 2025-01-06 14:23 | --- | --- | --- | 66 m |
HORNBLOWER INFINITY [US] | 2025-01-10 15:47 | --- | --- | --- | 57 m |
ODYSSEY [US] | 2025-01-15 07:14 | --- | --- | --- | 47 m |
BPT POLICE 129 [US] | 2024-12-21 17:23 | --- | --- | --- | 11 m |
NY HEALTH & RAQUET [US] | --- | --- | --- | 23 m | |
STEPHEN REINAUER [US] | 2025-02-01 13:27 | 254 Ton | 382 Ton | 1970 | 118 m |
PT BARNUM [US] | 2024-12-09 10:51 | --- | --- | --- | 100 m |
PARK CITY [US] | 2025-02-01 22:59 | 600 Ton | 1,129 Ton | 1986 | 100 m |
Förväntade ankomster
Aktivitet
Tid | Event | Fartyg |
---|---|---|
2025-02-01 22:59 | ANKOMST | PARK CITY [US] |
2025-02-01 22:24 | AVGÅNG | LONG ISLAND [US] |
2025-02-01 21:40 | ANKOMST | LONG ISLAND [US] |
2025-02-01 21:23 | AVGÅNG | GRAND REPUBLIC [US] |
2025-02-01 20:45 | ANKOMST | GRAND REPUBLIC [US] |
2025-02-01 20:25 | AVGÅNG | PARK CITY [US] |
2025-02-01 19:47 | ANKOMST | PARK CITY [US] |
2025-02-01 19:25 | AVGÅNG | LONG ISLAND [US] |
2025-02-01 18:32 | ANKOMST | LONG ISLAND [US] |
2025-02-01 18:24 | AVGÅNG | GRAND REPUBLIC [US] |
Weather
Temperature | -6.9°C / 19.58°F |
---|---|
Wind Speed | 7 knots |
Direction | 353° N |
Pressure | 1033.7 hPa |
Humidity | 44.1 % |
Cloud Coverage | 7 % |