CHANNAHON
HAMN
Upload Photo
UN/LOCODE | USCHH |
---|---|
Typ | Hamn |
Land | [US] USA |
Longitud | -88.18904° |
Latitude | 41.42470° |
Områdesstorlek | Liten |
Fartyg i hamn | 0 |
Ankomster (24h) | 0 |
Avgångar (24h) | 0 |
Förväntade ankomster | 1 |
Lokal tid | 2025-02-22 22:33 (UTC -06:00) |
Tidszon | America/Chicago |
Fartyg i hamn
Förväntade ankomster
Aktivitet
Tid | Event | Fartyg |
---|---|---|
2025-02-21 20:16 | AVGÅNG | ![]() |
2025-02-20 17:27 | AVGÅNG | ![]() |
2025-02-20 08:32 | ANKOMST | ![]() |
2025-02-18 22:06 | ANKOMST | ![]() |
2025-02-17 14:26 | AVGÅNG | ![]() |
2025-02-16 08:43 | AVGÅNG | ![]() |
2025-02-16 08:39 | ANKOMST | ![]() |
2025-02-16 08:19 | AVGÅNG | ![]() |
2025-02-15 23:48 | ANKOMST | ![]() |
2025-02-15 17:53 | ANKOMST | ![]() |
Weather
Temperature | -4.5°C / 23.9°F |
---|---|
Wind Speed | 6 knots |
Direction | 225° SW |
Pressure | 1022.4 hPa |
Humidity | 83.1 % |
Cloud Coverage | 4 % |