DAMMAM
HAMN
Upload Photo
| UN/LOCODE | SADMM |
|---|---|
| Typ | Hamn |
| Land | [SA] Saudi Arabia |
| Longitud | 50.16472° |
| Latitude | 26.49736° |
| Områdesstorlek | Extra stor |
| Fartyg i hamn | 424 |
| Ankomster (24h) | 75 |
| Avgångar (24h) | 2 |
| Förväntade ankomster | 22 |
| Lokal tid | 2026-01-04 17:55 (UTC +03:00) |
| Tidszon | Asia/Riyadh |
Fartyg i hamn
| Fartyg | Anlänt | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-06 00:08 | --- | --- | --- | 6 m | |
| 2025-12-02 12:48 | --- | --- | --- | 74 m | |
| 2025-12-03 11:18 | --- | --- | --- | 16 m | |
| 2025-12-04 17:11 | --- | --- | --- | 17 m | |
| 2025-11-04 04:21 | --- | --- | --- | 16 m | |
| 2025-11-30 10:29 | --- | --- | --- | 19 m | |
| 2025-12-10 13:29 | --- | --- | --- | 16 m | |
| 2025-12-05 06:02 | --- | --- | --- | 17 m | |
| --- | --- | --- | 19 m | ||
| --- | --- | --- | 0 m |
Förväntade ankomster
| MMSI | Fartyg | Beräknad ankomst |
|---|---|---|
| 441200000 | 2026-01-04 19:25 | |
| 352915000 | 2026-01-04 19:53 | |
| 419001859 | 2026-01-04 20:05 | |
| 538004759 | 2026-01-04 20:47 | |
| 636017577 | 2026-01-04 21:07 | |
| 538011021 | 2026-01-05 06:17 | |
| 563033000 | 2026-01-05 11:30 | |
| 355293000 | 2026-01-12 03:31 | |
| 353358000 | 2026-01-12 14:03 |
Aktivitet
| Tid | Event | Fartyg |
|---|---|---|
| 2026-01-04 16:34 | ANKOMST | |
| 2026-01-04 15:35 | ANKOMST | |
| 2026-01-04 13:48 | ANKOMST | |
| 2026-01-04 12:39 | ANKOMST | |
| 2026-01-04 11:11 | ANKOMST | |
| 2026-01-04 09:58 | ANKOMST | |
| 2026-01-04 09:32 | ANKOMST | |
| 2026-01-04 09:08 | ANKOMST | |
| 2026-01-04 08:53 | ANKOMST | |
| 2026-01-04 08:52 | ANKOMST |
Weather
| Temperature | 16.8°C / 62.24°F |
|---|---|
| Wind Speed | 22 knots |
| Direction | 329° NNW |
| Pressure | 1023.8 hPa |
| Humidity | 58 % |
| Cloud Coverage | --- |