DELFSHAVEN
HAMN
Upload Photo
UN/LOCODE | --- |
---|---|
Typ | Hamn |
Land | [NL] Netherlands |
Longitud | 4.44618° |
Latitude | 51.90612° |
Områdesstorlek | Liten |
Fartyg i hamn | 17 |
Ankomster (24h) | 55 |
Avgångar (24h) | 54 |
Förväntade ankomster | 0 |
Lokal tid | 2025-02-06 10:48 (UTC +01:00) |
Tidszon | Europe/Amsterdam |
Fartyg i hamn
Fartyg | Anlänt | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
STAD BREDA [NL] | 2025-01-07 15:09 | --- | --- | --- | 0 m |
CEZANNE [CH] | 2025-01-24 13:30 | --- | --- | --- | 118 m |
THURGAU CASANOVA [CH] | 2025-01-27 15:44 | --- | --- | --- | 103 m |
KAMARA [MT] | 2024-10-27 10:01 | 1,700 Ton | 2,588 Ton | 2005 | 71 m |
COLLINETTA [NL] | 2024-10-06 13:22 | --- | --- | --- | 15 m |
TONNY [NL] | 2025-02-04 16:16 | --- | --- | --- | 50 m |
SPES [NL] | 2024-12-06 10:49 | --- | --- | --- | 0 m |
DUTCH HARMONY [NL] | 2025-01-27 19:00 | --- | --- | --- | 135 m |
BEVER [NL] | 2025-01-28 10:42 | 100 Ton | 607 Ton | 2010 | 36 m |
BOA HEIMDAL [NO] | 2025-02-06 08:11 | --- | 490 Ton | 2010 | 32 m |
Aktivitet
Tid | Event | Fartyg |
---|---|---|
2025-02-06 10:34 | AVGÅNG | KRVE 60 [NL] |
2025-02-06 10:33 | ANKOMST | KRVE 60 [NL] |
2025-02-06 10:23 | AVGÅNG | AB INITIO [NL] |
2025-02-06 09:50 | AVGÅNG | SURVEYOR 1 [NL] |
2025-02-06 09:47 | ANKOMST | SURVEYOR 1 [NL] |
2025-02-06 09:43 | ANKOMST | DWS11 WATERBUFFEL [NL] |
2025-02-06 09:39 | AVGÅNG | SURVEYOR 1 [NL] |
2025-02-06 09:27 | ANKOMST | SURVEYOR 1 [NL] |
2025-02-06 08:56 | AVGÅNG | KRVE9 [NL] |
2025-02-06 08:52 | ANKOMST | KRVE9 [NL] |
Weather
Temperature | 3.9°C / 39.02°F |
---|---|
Wind Speed | 6 knots |
Direction | 35° NE |
Pressure | 1042.4 hPa |
Humidity | 91.6 % |
Cloud Coverage | --- |