DERBEN
HAMN
Upload Photo
UN/LOCODE | --- |
---|---|
Typ | Hamn |
Land | [DE] Germany |
Longitud | 11.99294° |
Latitude | 52.42268° |
Områdesstorlek | Liten |
Fartyg i hamn | 2 |
Ankomster (24h) | 1 |
Avgångar (24h) | 0 |
Förväntade ankomster | 1 |
Lokal tid | 2025-03-25 21:58 (UTC +01:00) |
Tidszon | Europe/Berlin |
Förväntade ankomster
Aktivitet
Tid | Event | Fartyg |
---|---|---|
2025-03-25 15:11 | ANKOMST | ![]() |
2025-03-24 06:49 | AVGÅNG | ![]() |
2025-03-20 13:54 | ANKOMST | ![]() |
2025-03-20 06:56 | AVGÅNG | ![]() |
2025-03-19 14:32 | ANKOMST | ![]() |
2025-03-19 06:49 | AVGÅNG | ![]() |
2025-03-18 15:24 | ANKOMST | ![]() |
2025-03-18 07:24 | AVGÅNG | ![]() |
2025-03-18 07:02 | AVGÅNG | ![]() |
2025-03-17 15:07 | ANKOMST | ![]() |
Weather
Temperature | 8.8°C / 47.84°F |
---|---|
Wind Speed | 5 knots |
Direction | 258° WSW |
Pressure | 1018 hPa |
Humidity | 69.8 % |
Cloud Coverage | 100 % |