FORSAND
HAMN
Upload Photo
| UN/LOCODE | NOFOR |
|---|---|
| Typ | Hamn |
| Land | [NO] Norway |
| Longitud | 6.08876° |
| Latitude | 58.90218° |
| Områdesstorlek | Liten |
| Fartyg i hamn | 2 |
| Ankomster (24h) | 5 |
| Avgångar (24h) | 4 |
| Förväntade ankomster | 1 |
| Lokal tid | 2026-01-06 07:51 (UTC +01:00) |
| Tidszon | Europe/Oslo |
Förväntade ankomster
| MMSI | Fartyg | Beräknad ankomst |
|---|---|---|
| 257961900 | 2026-01-06 08:14 | |
| 257720600 | 2026-01-06 14:02 |
Aktivitet
| Tid | Event | Fartyg |
|---|---|---|
| 2026-01-06 06:02 | AVGÅNG | |
| 2026-01-06 05:59 | ANKOMST | |
| 2026-01-06 05:47 | AVGÅNG | |
| 2026-01-05 19:18 | ANKOMST | |
| 2026-01-05 18:14 | ANKOMST | |
| 2026-01-05 15:42 | AVGÅNG | |
| 2026-01-05 14:05 | AVGÅNG | |
| 2026-01-05 14:01 | ANKOMST | |
| 2026-01-05 08:49 | ANKOMST | |
| 2026-01-05 06:57 | AVGÅNG |
Weather
| Temperature | -3.2°C / 26.24°F |
|---|---|
| Wind Speed | 5 knots |
| Direction | 125° SE |
| Pressure | 1010.6 hPa |
| Humidity | 76.6 % |
| Cloud Coverage | 96 % |