GALLE
HAMN
Upload Photo
| UN/LOCODE | LKGAL |
|---|---|
| Typ | Hamn |
| Land | [LK] Sri Lanka |
| Longitud | 80.22915° |
| Latitude | 6.02703° |
| Områdesstorlek | Stor |
| Fartyg i hamn | 12 |
| Ankomster (24h) | 1 |
| Avgångar (24h) | 1 |
| Förväntade ankomster | 23 |
| Lokal tid | 2026-01-06 12:15 (UTC +05:30) |
| Tidszon | Asia/Colombo |
Fartyg i hamn
| Fartyg | Anlänt | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-07 17:49 | --- | --- | --- | 13 m | |
| 2025-12-07 19:50 | --- | --- | --- | 13 m | |
| 2025-12-10 14:22 | --- | --- | --- | 13 m | |
| --- | --- | --- | 14 m | ||
| 2025-12-12 22:06 | --- | --- | --- | 15 m | |
| 2026-01-01 19:38 | --- | --- | --- | 23 m | |
| --- | --- | --- | 13 m | ||
| 2026-01-06 11:18 | --- | --- | --- | 0 m | |
| 2025-12-09 14:09 | --- | --- | --- | 13 m | |
| --- | --- | --- | 16 m |
Förväntade ankomster
| MMSI | Fartyg | Beräknad ankomst |
|---|---|---|
| 375543000 | 2026-01-06 15:53 | |
| 636023813 | 2026-01-07 03:50 | |
| 538007094 | 2026-01-08 03:13 | |
| 477745200 | 2026-01-08 17:24 | |
| 538004169 | 2026-01-08 18:43 | |
| 636022828 | 2026-01-11 16:46 | |
| 477117800 | 2026-01-17 02:21 |
Aktivitet
| Tid | Event | Fartyg |
|---|---|---|
| 2026-01-06 11:18 | ANKOMST | |
| 2026-01-06 09:26 | AVGÅNG | |
| 2026-01-05 01:26 | ANKOMST | |
| 2026-01-04 23:38 | AVGÅNG | |
| 2026-01-04 14:34 | ANKOMST | |
| 2026-01-04 12:30 | AVGÅNG | |
| 2026-01-02 18:43 | ANKOMST | |
| 2026-01-02 17:02 | AVGÅNG | |
| 2026-01-02 08:27 | ANKOMST | |
| 2026-01-02 06:11 | AVGÅNG |
Weather
| Temperature | 26.5°C / 79.7°F |
|---|---|
| Wind Speed | 3 knots |
| Direction | 156° SSE |
| Pressure | 1012.2 hPa |
| Humidity | 77.5 % |
| Cloud Coverage | 89 % |