JUIST
HAMN
Upload Photo
UN/LOCODE | DEJUI |
---|---|
Typ | Hamn |
Land | [DE] Germany |
Longitud | 6.99713° |
Latitude | 53.67112° |
Områdesstorlek | Liten |
Fartyg i hamn | 2 |
Ankomster (24h) | 2 |
Avgångar (24h) | 3 |
Förväntade ankomster | 2 |
Lokal tid | 2025-02-11 20:55 (UTC +01:00) |
Tidszon | Europe/Berlin |
Fartyg i hamn
Fartyg | Anlänt | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
--- | --- | --- | 10 m | |
![]() |
2025-02-08 17:26 | --- | --- | --- | 9 m |
Aktivitet
Tid | Event | Fartyg |
---|---|---|
2025-02-11 11:39 | AVGÅNG | ![]() |
2025-02-11 11:16 | ANKOMST | ![]() |
2025-02-11 09:33 | AVGÅNG | ![]() |
2025-02-11 09:04 | ANKOMST | ![]() |
2025-02-10 21:06 | AVGÅNG | ![]() |
2025-02-10 20:48 | ANKOMST | ![]() |
2025-02-10 10:41 | AVGÅNG | ![]() |
2025-02-10 10:03 | ANKOMST | ![]() |
2025-02-10 07:54 | AVGÅNG | ![]() |
2025-02-09 19:10 | ANKOMST | ![]() |
Weather
Temperature | 1.6°C / 34.88°F |
---|---|
Wind Speed | 23 knots |
Direction | 109° ESE |
Pressure | 1022.3 hPa |
Humidity | 90.8 % |
Cloud Coverage | 100 % |