KOOTSTERTILLE
HAMN
Upload Photo
UN/LOCODE | NLZBB |
---|---|
Typ | Hamn |
Land | [NL] Netherlands |
Longitud | 6.09982° |
Latitude | 53.20935° |
Områdesstorlek | Liten |
Fartyg i hamn | 3 |
Ankomster (24h) | 0 |
Avgångar (24h) | 0 |
Förväntade ankomster | 0 |
Lokal tid | 2025-02-22 18:02 (UTC +01:00) |
Tidszon | Europe/Amsterdam |
Fartyg i hamn
Fartyg | Anlänt | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
2024-03-31 16:39 | --- | --- | --- | 26 m |
![]() |
2025-02-18 23:28 | --- | --- | --- | 95 m |
![]() |
2025-02-21 10:05 | --- | --- | --- | 60 m |
Förväntade ankomster
Aktivitet
Tid | Event | Fartyg |
---|---|---|
2025-02-21 10:05 | ANKOMST | ![]() |
2025-02-21 10:00 | AVGÅNG | ![]() |
2025-02-21 06:40 | ANKOMST | ![]() |
2025-02-20 12:40 | AVGÅNG | ![]() |
2025-02-20 12:27 | ANKOMST | ![]() |
2025-02-19 13:31 | AVGÅNG | ![]() |
2025-02-19 12:10 | AVGÅNG | ![]() |
2025-02-19 09:56 | ANKOMST | ![]() |
2025-02-19 09:00 | ANKOMST | ![]() |
2025-02-18 23:28 | ANKOMST | ![]() |
Weather
Temperature | 10.2°C / 50.36°F |
---|---|
Wind Speed | 11 knots |
Direction | 198° SSW |
Pressure | 1013.3 hPa |
Humidity | 92.8 % |
Cloud Coverage | 100 % |