LANGWEER
HAMN
Upload Photo
UN/LOCODE | NLLGW |
---|---|
Typ | Hamn |
Land | [NL] Netherlands |
Longitud | 5.72324° |
Latitude | 52.96220° |
Områdesstorlek | Liten |
Fartyg i hamn | 3 |
Ankomster (24h) | 0 |
Avgångar (24h) | 0 |
Förväntade ankomster | 0 |
Lokal tid | 2025-02-04 19:52 (UTC +01:00) |
Tidszon | Europe/Amsterdam |
Förväntade ankomster
Aktivitet
Tid | Event | Fartyg |
---|---|---|
2025-02-03 13:30 | AVGÅNG | BATAVIER [NL] |
2025-02-03 07:54 | ANKOMST | BATAVIER [NL] |
2025-02-01 13:44 | AVGÅNG | PW-2 [NL] |
2025-02-01 13:31 | ANKOMST | PW-2 [NL] |
2025-01-31 17:06 | AVGÅNG | BATAVIER [NL] |
2025-01-31 15:03 | ANKOMST | BATAVIER [NL] |
2025-01-29 13:12 | AVGÅNG | PW 100 [NL] |
2025-01-29 12:56 | ANKOMST | PW 100 [NL] |
2025-01-27 10:25 | AVGÅNG | NEW HAPPINES [NL] |
Weather
Temperature | 3.2°C / 37.76°F |
---|---|
Wind Speed | 12 knots |
Direction | 188° S |
Pressure | 1024.5 hPa |
Humidity | 84.2 % |
Cloud Coverage | 37 % |