MIAMI
HAMN
Upload Photo
UN/LOCODE | USMIA |
---|---|
Typ | Hamn |
Land | [US] USA |
Longitud | -80.16730° |
Latitude | 25.76620° |
Områdesstorlek | Extra stor |
Fartyg i hamn | 325 |
Ankomster (24h) | 89 |
Avgångar (24h) | 92 |
Förväntade ankomster | 14 |
Lokal tid | 2025-02-03 08:45 (UTC -05:00) |
Tidszon | America/New_York |
Fartyg i hamn
Fartyg | Anlänt | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
BLUE NOA [US] | 2024-12-22 16:06 | --- | --- | --- | 13 m |
ANDI AMO [US] | 2025-01-06 11:30 | --- | --- | --- | 25 m |
SANGRIA [US] | 2025-01-06 18:47 | --- | --- | --- | 13 m |
SEAGATOO [US] | 2024-03-24 11:27 | --- | --- | --- | 21 m |
GOLDFISH [US] | 2024-08-18 15:45 | --- | --- | --- | 0 m |
OLIVIA RB [US] | 2024-12-07 17:16 | --- | --- | --- | 24 m |
BOLERO [MH] | 2025-01-09 13:01 | --- | --- | --- | 37 m |
FAMILY TIME [US] | --- | --- | --- | 17 m | |
EPIC [VE] | 2024-11-03 18:53 | --- | --- | --- | 15 m |
TAMAMSA [US] | 2025-01-12 18:05 | --- | --- | --- | 13 m |
Förväntade ankomster
MMSI | Fartyg | Beräknad ankomst |
---|---|---|
636016502 | BOX ENDURANCE [LR] | 2025-02-03 12:55 |
368377820 | PROSPECT PARK [US] | 2025-02-04 04:35 |
209862000 | WARNOW WHALE [CY] | 2025-02-04 13:43 |
Aktivitet
Tid | Event | Fartyg |
---|---|---|
2025-02-03 08:37 | AVGÅNG | EAGLE [US] |
2025-02-03 08:20 | AVGÅNG | BARNEGAT [US] |
2025-02-03 07:37 | AVGÅNG | ATLAS [US] |
2025-02-03 07:36 | AVGÅNG | JEAN RUTH [US] |
2025-02-03 07:36 | AVGÅNG | COSTA VI [PA] |
2025-02-03 07:18 | AVGÅNG | ANDIAMO [US] |
2025-02-03 06:40 | ANKOMST | JEAN RUTH [US] |
2025-02-03 06:38 | ANKOMST | ATLAS [US] |
2025-02-03 06:19 | ANKOMST | COSTA VI [PA] |
2025-02-03 05:44 | ANKOMST | CARNIVAL SUNRISE [BS] |
Weather
Temperature | 23.5°C / 74.3°F |
---|---|
Wind Speed | 6 knots |
Direction | 102° ESE |
Pressure | 1021.5 hPa |
Humidity | 83.9 % |
Cloud Coverage | 12 % |