POOLE
HAMN
Upload Photo
UN/LOCODE | GBPOO |
---|---|
Typ | Hamn |
Land | [GB] United Kingdom |
Longitud | -1.98554° |
Latitude | 50.71070° |
Områdesstorlek | Stor |
Fartyg i hamn | 196 |
Ankomster (24h) | 29 |
Avgångar (24h) | 30 |
Förväntade ankomster | 2 |
Lokal tid | 2025-02-04 04:40 (UTC +00:00) |
Tidszon | Europe/London |
Fartyg i hamn
Fartyg | Anlänt | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
235091655 [GB] | 2024-12-01 11:50 | --- | --- | --- | 10 m |
BUFFALO [GB] | 2024-11-20 11:59 | --- | --- | --- | 14 m |
RNLI LIFEBOAT 12-34 [GB] | --- | --- | --- | 0 m | |
SUPINE [GB] | 2024-12-28 14:29 | --- | --- | --- | 16 m |
ENCORE [GB] | 2024-10-26 16:42 | --- | --- | --- | 10 m |
HUXLEY [GB] | 2024-12-02 08:17 | --- | --- | --- | 11 m |
EPONA [GB] | 2024-12-25 15:01 | --- | --- | --- | 10 m |
MIDNIGHT BLUE [GB] | 2024-10-11 11:36 | --- | --- | --- | 8 m |
SOLARIS [GB] | --- | --- | --- | 24 m | |
RNLI HOVERCRAFT H007 [GB] | --- | --- | --- | 7 m |
Förväntade ankomster
MMSI | Fartyg | Beräknad ankomst |
---|---|---|
228315700 | MN PELICAN [FR] | 2025-02-05 07:58 |
Aktivitet
Tid | Event | Fartyg |
---|---|---|
2025-02-03 22:34 | AVGÅNG | CASTELLO [GB] |
2025-02-03 22:28 | ANKOMST | CASTELLO [GB] |
2025-02-03 21:29 | AVGÅNG | CASTELLO [GB] |
2025-02-03 21:14 | ANKOMST | CASTELLO [GB] |
2025-02-03 20:20 | ANKOMST | MVS AVOCET [GB] |
2025-02-03 19:36 | AVGÅNG | CASTELLO [GB] |
2025-02-03 19:27 | ANKOMST | CASTELLO [GB] |
2025-02-03 18:52 | AVGÅNG | MVS AVOCET [GB] |
2025-02-03 17:51 | ANKOMST | SHERWOOD [GB] |
2025-02-03 17:37 | AVGÅNG | CASTELLO [GB] |
Weather
Temperature | 7.6°C / 45.68°F |
---|---|
Wind Speed | 11 knots |
Direction | 206° SSW |
Pressure | 1022 hPa |
Humidity | 93.4 % |
Cloud Coverage | 18 % |