PUTTERSHOEK
HAMN
Upload Photo
UN/LOCODE | NLPTK |
---|---|
Typ | Hamn |
Land | [NL] Netherlands |
Longitud | 4.57730° |
Latitude | 51.80730° |
Områdesstorlek | Liten |
Fartyg i hamn | 7 |
Ankomster (24h) | 1 |
Avgångar (24h) | 1 |
Förväntade ankomster | 0 |
Lokal tid | 2025-02-02 01:38 (UTC +01:00) |
Tidszon | Europe/Amsterdam |
Fartyg i hamn
Fartyg | Anlänt | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
ANNA MIJNTJE [NL] | --- | --- | --- | 25 m | |
BA-CO [NL] | 2023-10-02 15:20 | --- | --- | --- | 14 m |
PUTTER [NL] | 2025-01-30 07:24 | --- | --- | --- | 12 m |
ADRIAAN [NL] | 2024-12-20 11:20 | --- | --- | --- | 20 m |
ZEELAND [NL] | 2025-01-24 20:56 | --- | --- | --- | 40 m |
JACOB [NL] | 2025-01-31 15:40 | --- | --- | --- | 35 m |
GOLLWITZ [NL] | --- | --- | --- | 30 m |
Förväntade ankomster
Aktivitet
Tid | Event | Fartyg |
---|---|---|
2025-02-01 15:24 | AVGÅNG | TELESTO [NL] |
2025-02-01 12:53 | ANKOMST | TELESTO [NL] |
2025-01-31 15:40 | ANKOMST | JACOB [NL] |
2025-01-31 15:17 | AVGÅNG | INFINITY [BE] |
2025-01-31 14:45 | ANKOMST | INFINITY [BE] |
2025-01-31 08:25 | AVGÅNG | POOLSTER [NL] |
2025-01-31 08:16 | AVGÅNG | JACOB [NL] |
2025-01-31 06:51 | AVGÅNG | NOORDPLUS [NL] |
2025-01-31 06:45 | ANKOMST | NOORDPLUS [NL] |
2025-01-30 23:52 | ANKOMST | JACOB [NL] |
Weather
Temperature | 0.1°C / 32.18°F |
---|---|
Wind Speed | 4 knots |
Direction | 124° SE |
Pressure | 1027.5 hPa |
Humidity | 87.3 % |
Cloud Coverage | 2 % |