RHENEN
HAMN
Upload Photo
UN/LOCODE | NLRHE |
---|---|
Typ | Hamn |
Land | [NL] Netherlands |
Longitud | 5.56130° |
Latitude | 51.95648° |
Områdesstorlek | Liten |
Fartyg i hamn | 3 |
Ankomster (24h) | 1 |
Avgångar (24h) | 0 |
Förväntade ankomster | 0 |
Lokal tid | 2025-02-16 07:16 (UTC +01:00) |
Tidszon | Europe/Amsterdam |
Förväntade ankomster
Aktivitet
Tid | Event | Fartyg |
---|---|---|
2025-02-15 10:41 | ANKOMST | ![]() |
2025-02-13 19:34 | ANKOMST | ![]() |
2025-02-13 18:18 | ANKOMST | ![]() |
2025-02-13 08:14 | AVGÅNG | ![]() |
2025-02-12 10:38 | AVGÅNG | ![]() |
2025-02-11 08:09 | ANKOMST | ![]() |
2025-02-10 08:27 | AVGÅNG | ![]() |
2025-02-10 05:34 | AVGÅNG | ![]() |
2025-02-07 20:40 | ANKOMST | ![]() |
2025-02-06 15:08 | ANKOMST | ![]() |
Weather
Temperature | -1.7°C / 28.94°F |
---|---|
Wind Speed | 9 knots |
Direction | 75° ENE |
Pressure | 1021.6 hPa |
Humidity | 78.2 % |
Cloud Coverage | 65 % |