S-HERTOGENBOSCH
HAMN
Upload Photo
UN/LOCODE | NLHTB |
---|---|
Typ | Hamn |
Land | [NL] Netherlands |
Longitud | 5.30313° |
Latitude | 51.69788° |
Områdesstorlek | Stor |
Fartyg i hamn | 8 |
Ankomster (24h) | 21 |
Avgångar (24h) | 21 |
Förväntade ankomster | 0 |
Lokal tid | 2025-02-08 09:43 (UTC +01:00) |
Tidszon | Europe/Amsterdam |
Fartyg i hamn
Fartyg | Anlänt | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
--- | --- | --- | 33 m | |
![]() |
--- | --- | --- | 40 m | |
![]() |
2025-02-07 08:26 | --- | --- | --- | 55 m |
![]() |
2025-02-07 15:48 | --- | --- | --- | 63 m |
![]() |
2025-02-08 06:36 | --- | --- | --- | 90 m |
![]() |
2025-02-08 09:25 | --- | --- | --- | 86 m |
![]() |
2025-02-06 22:20 | --- | --- | --- | 86 m |
![]() |
2025-02-07 13:44 | --- | --- | --- | 0 m |
Förväntade ankomster
Aktivitet
Tid | Event | Fartyg |
---|---|---|
2025-02-08 09:36 | AVGÅNG | ![]() |
2025-02-08 09:25 | ANKOMST | ![]() |
2025-02-08 08:55 | ANKOMST | ![]() |
2025-02-08 08:54 | AVGÅNG | ![]() |
2025-02-08 08:41 | ANKOMST | ![]() |
2025-02-08 08:25 | AVGÅNG | ![]() |
2025-02-08 08:19 | AVGÅNG | ![]() |
2025-02-08 08:00 | ANKOMST | ![]() |
2025-02-08 07:41 | AVGÅNG | ![]() |
2025-02-08 06:36 | ANKOMST | ![]() |
Weather
Temperature | 3.6°C / 38.48°F |
---|---|
Wind Speed | 10 knots |
Direction | 113° ESE |
Pressure | 1020.3 hPa |
Humidity | 72.3 % |
Cloud Coverage | 100 % |