SHOREHAM
HAMN
Upload Photo
| UN/LOCODE | GBSHO |
|---|---|
| Typ | Hamn |
| Land | [GB] United Kingdom |
| Longitud | -0.24786° |
| Latitude | 50.82763° |
| Områdesstorlek | Medium |
| Fartyg i hamn | 22 |
| Ankomster (24h) | 8 |
| Avgångar (24h) | 11 |
| Förväntade ankomster | 0 |
| Lokal tid | 2026-01-06 06:46 (UTC +00:00) |
| Tidszon | Europe/London |
Fartyg i hamn
| Fartyg | Anlänt | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-15 06:47 | --- | --- | --- | 15 m | |
| 2025-10-18 13:18 | --- | --- | --- | 10 m | |
| 2025-11-15 12:04 | --- | --- | --- | 10 m | |
| 2025-12-31 14:20 | --- | --- | --- | 7 m | |
| 2025-12-21 10:01 | --- | --- | --- | 15 m | |
| 2026-01-04 12:18 | --- | --- | --- | 16 m | |
| 2026-01-04 13:27 | --- | --- | --- | 11 m | |
| --- | --- | --- | 11 m | ||
| 2026-01-05 19:49 | --- | --- | --- | 0 m | |
| 2026-01-05 23:43 | --- | --- | --- | 12 m |
Förväntade ankomster
Aktivitet
| Tid | Event | Fartyg |
|---|---|---|
| 2026-01-06 05:12 | AVGÅNG | |
| 2026-01-06 04:14 | AVGÅNG | |
| 2026-01-06 03:45 | AVGÅNG | |
| 2026-01-06 02:31 | AVGÅNG | |
| 2026-01-06 01:26 | AVGÅNG | |
| 2026-01-06 01:24 | AVGÅNG | |
| 2026-01-05 23:43 | ANKOMST | |
| 2026-01-05 23:38 | AVGÅNG | |
| 2026-01-05 23:38 | AVGÅNG | |
| 2026-01-05 22:21 | AVGÅNG |
Weather
| Temperature | 1.7°C / 35.06°F |
|---|---|
| Wind Speed | 8 knots |
| Direction | 307° NW |
| Pressure | 1018.7 hPa |
| Humidity | 71.2 % |
| Cloud Coverage | 7 % |