SHUAIBA
HAMN
Upload Photo
UN/LOCODE | KWSAA |
---|---|
Typ | Hamn |
Land | [KW] Kuwait |
Longitud | 48.17139° |
Latitude | 29.04230° |
Områdesstorlek | Medium |
Fartyg i hamn | 25 |
Ankomster (24h) | 18 |
Avgångar (24h) | 22 |
Förväntade ankomster | 18 |
Lokal tid | 2025-01-31 19:50 (UTC +03:00) |
Tidszon | Asia/Kuwait |
Fartyg i hamn
Fartyg | Anlänt | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
HAWIN [IR] | 2025-01-28 15:36 | --- | --- | --- | 185 m |
MUNJID [KW] | 2025-01-31 03:06 | --- | --- | --- | 25 m |
AN SHUN [PA] | 2025-01-31 13:05 | 74,761 Ton | 38,846 Ton | 1998 | 225 m |
INQATH 42 [KW] | 2025-01-09 09:09 | --- | --- | --- | 13 m |
GC ARGON [LR] | 2025-01-29 19:12 | 19,975 Ton | 11,722 Ton | 2008 | 144 m |
M.BOAT-25 [TR] | 2025-01-30 16:04 | --- | --- | --- | 14 m |
MIRA [KN] | 2025-01-29 15:54 | 49,016 Ton | 27,763 Ton | 1996 | 189 m |
RAMHAN [KW] | 2025-01-29 17:16 | --- | --- | --- | 23 m |
ALSILS [PA] | 2025-01-30 14:35 | 73,311 Ton | 38,367 Ton | 2001 | 225 m |
ALANOUD [KW] | 2025-01-31 13:04 | --- | --- | --- | 25 m |
Förväntade ankomster
MMSI | Fartyg | Beräknad ankomst |
---|---|---|
341174001 | LIWA [KN] | 2025-01-31 20:39 |
470063000 | GHANTOUT [AE] | 2025-01-31 21:05 |
341930000 | CHARLIE 3 [KN] | 2025-02-01 00:30 |
538009050 | HAKUBA GALAXY [MH] | 2025-02-01 06:21 |
477528800 | SINO OCEAN [HK] | 2025-02-01 15:08 |
356359000 | MOSHTARAKA 1 [PA] | 2025-02-02 04:51 |
Aktivitet
Tid | Event | Fartyg |
---|---|---|
2025-01-31 19:43 | ANKOMST | KOC AABER [KW] |
2025-01-31 19:43 | ANKOMST | KOC QAATER [KW] |
2025-01-31 19:41 | ANKOMST | NORD VANTAGE [LR] |
2025-01-31 18:03 | AVGÅNG | CHARLIE 3 [KN] |
2025-01-31 17:14 | AVGÅNG | ALMAS [BZ] |
2025-01-31 17:13 | AVGÅNG | ALMAS [KM] |
2025-01-31 16:07 | AVGÅNG | CREST ARGUS 5 [MH] |
2025-01-31 14:16 | AVGÅNG | NAKILAT VI [KW] |
2025-01-31 13:47 | ANKOMST | CHARLIE 3 [KN] |
2025-01-31 13:05 | ANKOMST | ALFAHID [KW] |
Weather
Temperature | 17.9°C / 64.22°F |
---|---|
Wind Speed | 7 knots |
Direction | 298° WNW |
Pressure | 1020.2 hPa |
Humidity | 39.3 % |
Cloud Coverage | --- |