SHUAIBA
HAMN
Upload Photo
| UN/LOCODE | KWSAA |
|---|---|
| Typ | Hamn |
| Land | [KW] Kuwait |
| Longitud | 48.17139° |
| Latitude | 29.04230° |
| Områdesstorlek | Medium |
| Fartyg i hamn | 26 |
| Ankomster (24h) | 29 |
| Avgångar (24h) | 32 |
| Förväntade ankomster | 11 |
| Lokal tid | 2026-01-06 09:46 (UTC +03:00) |
| Tidszon | Asia/Kuwait |
Fartyg i hamn
| Fartyg | Anlänt | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-20 20:54 | --- | --- | --- | 70 m | |
| --- | --- | --- | 6 m | ||
| 2026-01-02 20:31 | --- | --- | --- | 64 m | |
| 2026-01-05 23:24 | --- | --- | --- | 53 m | |
| 2026-01-05 23:40 | --- | --- | --- | 0 m | |
| 2026-01-06 00:04 | --- | --- | --- | 50 m | |
| 2026-01-06 08:53 | --- | --- | --- | 13 m | |
| 2026-01-06 08:56 | --- | --- | --- | 25 m | |
| 2026-01-05 14:53 | 70,728 Ton | 38,236 Ton | 1995 | 225 m | |
| 2026-01-06 01:58 | 74,063 Ton | 38,468 Ton | 1999 | 225 m |
Förväntade ankomster
| MMSI | Fartyg | Beräknad ankomst |
|---|---|---|
| 636023755 | 2026-01-06 10:53 | |
| 538010381 | 2026-01-06 11:01 | |
| 636025030 | 2026-01-06 11:55 | |
| 374260000 | 2026-01-06 17:55 | |
| 357468000 | 2026-01-07 17:17 |
Aktivitet
| Tid | Event | Fartyg |
|---|---|---|
| 2026-01-06 08:56 | ANKOMST | |
| 2026-01-06 08:53 | ANKOMST | |
| 2026-01-06 08:37 | AVGÅNG | |
| 2026-01-06 08:18 | AVGÅNG | |
| 2026-01-06 07:14 | AVGÅNG | |
| 2026-01-06 07:13 | AVGÅNG | |
| 2026-01-06 07:10 | AVGÅNG | |
| 2026-01-06 06:56 | AVGÅNG | |
| 2026-01-06 06:39 | ANKOMST | |
| 2026-01-06 06:38 | ANKOMST |
Weather
| Temperature | 13°C / 55.4°F |
|---|---|
| Wind Speed | 11 knots |
| Direction | 312° NW |
| Pressure | 1026.2 hPa |
| Humidity | 44.7 % |
| Cloud Coverage | 2 % |