THOLEN
HAMN
Upload Photo
UN/LOCODE | NLTHO |
---|---|
Typ | Hamn |
Land | [NL] Netherlands |
Longitud | 4.22083° |
Latitude | 51.52402° |
Områdesstorlek | Liten |
Fartyg i hamn | 45 |
Ankomster (24h) | 10 |
Avgångar (24h) | 11 |
Förväntade ankomster | 0 |
Lokal tid | 2025-01-29 03:59 (UTC +01:00) |
Tidszon | Europe/Amsterdam |
Fartyg i hamn
Fartyg | Anlänt | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
POOLSTER [NL] | 2024-09-03 14:44 | --- | --- | --- | 21 m |
LAPLUSVALUE [NL] | 2025-01-04 12:31 | --- | --- | --- | 13 m |
RELAX [BE] | 2024-08-07 14:28 | --- | --- | --- | 11 m |
AVONTUUR [NL] | 2024-11-10 13:39 | --- | --- | --- | 10 m |
NJORD [NL] | 2024-09-07 17:24 | --- | --- | --- | 11 m |
JOHANNA [NL] | 2024-12-11 15:21 | --- | --- | --- | 9 m |
TRITON [BE] | 2024-12-30 12:19 | --- | --- | --- | 15 m |
AURORA [BE] | 2024-09-16 13:22 | --- | --- | --- | 14 m |
DE KUUP [BE] | 2024-10-27 13:16 | --- | --- | --- | 14 m |
URSUS [DE] | 2024-10-23 13:00 | --- | --- | --- | 12 m |
Förväntade ankomster
Aktivitet
Tid | Event | Fartyg |
---|---|---|
2025-01-28 21:23 | ANKOMST | CAMBIO [NL] |
2025-01-28 21:03 | ANKOMST | TIESTO [BE] |
2025-01-28 19:34 | ANKOMST | DIAMOND [BE] |
2025-01-28 17:50 | ANKOMST | SIENTJE [NL] |
2025-01-28 17:18 | ANKOMST | KORNELIS-JAN [NL] |
2025-01-28 16:28 | AVGÅNG | HISLA [NL] |
2025-01-28 16:07 | AVGÅNG | RWS 22 [NL] |
2025-01-28 15:57 | ANKOMST | RWS 22 [NL] |
2025-01-28 14:56 | ANKOMST | CYGNUS [NL] |
2025-01-28 12:54 | AVGÅNG | CYGNUS [NL] |
Weather
Temperature | 6.9°C / 44.42°F |
---|---|
Wind Speed | 23 knots |
Direction | 269° W |
Pressure | 995.4 hPa |
Humidity | 89.6 % |
Cloud Coverage | 100 % |