UNIONTOWN
HAMN
Upload Photo
UN/LOCODE | USUT2 |
---|---|
Typ | Hamn |
Land | [US] USA |
Longitud | -87.94233° |
Latitude | 37.77293° |
Områdesstorlek | Liten |
Fartyg i hamn | 2 |
Ankomster (24h) | 3 |
Avgångar (24h) | 2 |
Förväntade ankomster | 1 |
Lokal tid | 2025-02-10 08:37 (UTC -06:00) |
Tidszon | America/Chicago |
Fartyg i hamn
Fartyg | Anlänt | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
2025-02-09 13:22 | --- | --- | --- | 16 m |
![]() |
2025-02-10 00:49 | --- | --- | --- | 16 m |
Förväntade ankomster
Aktivitet
Tid | Event | Fartyg |
---|---|---|
2025-02-10 00:49 | ANKOMST | ![]() |
2025-02-10 00:16 | AVGÅNG | ![]() |
2025-02-09 13:22 | ANKOMST | ![]() |
2025-02-09 13:13 | ANKOMST | ![]() |
2025-02-09 12:07 | AVGÅNG | ![]() |
2025-02-08 15:28 | AVGÅNG | ![]() |
2025-02-08 10:48 | ANKOMST | ![]() |
2025-02-08 03:59 | AVGÅNG | ![]() |
2025-02-08 03:47 | ANKOMST | ![]() |
2025-02-07 18:22 | AVGÅNG | ![]() |
Weather
Temperature | -1.4°C / 29.48°F |
---|---|
Wind Speed | 8 knots |
Direction | 44° NE |
Pressure | 1034.2 hPa |
Humidity | 60.1 % |
Cloud Coverage | 100 % |