VARANUS
HAMN
Upload Photo
UN/LOCODE | AUVAR |
---|---|
Typ | Hamn |
Land | [AU] Australia |
Longitud | 115.58168° |
Latitude | -20.65617° |
Områdesstorlek | Liten |
Fartyg i hamn | 4 |
Ankomster (24h) | 2 |
Avgångar (24h) | 2 |
Förväntade ankomster | 0 |
Lokal tid | 2025-02-07 04:10 (UTC +08:00) |
Tidszon | Australia/Perth |
Fartyg i hamn
Fartyg | Anlänt | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
TEMPEST [AU] | 2025-02-06 14:15 | --- | --- | --- | 24 m |
SAND BANK EAST [AU] | --- | --- | --- | 0 m | |
SAND BANK WEST [AU] | --- | --- | --- | 0 m | |
KAELANI [AU] | --- | --- | --- | 15 m |
Förväntade ankomster
Aktivitet
Tid | Event | Fartyg |
---|---|---|
2025-02-06 16:43 | ANKOMST | JETWAVE LIGHTNING [AU] |
2025-02-06 14:15 | ANKOMST | TEMPEST [AU] |
2025-02-06 06:59 | AVGÅNG | JETWAVE LIGHTNING [AU] |
2025-02-06 06:48 | AVGÅNG | TEMPEST [AU] |
2025-02-05 12:29 | AVGÅNG | SEA STRYDER [AU] |
2025-02-05 10:45 | ANKOMST | SEA STRYDER [AU] |
2025-02-05 10:37 | AVGÅNG | SEA STRYDER [AU] |
2025-02-05 10:25 | ANKOMST | SEA STRYDER [AU] |
2025-02-04 16:41 | ANKOMST | JETWAVE LIGHTNING [AU] |
2025-02-04 16:10 | ANKOMST | TEMPEST [AU] |
Weather
Temperature | 30.2°C / 86.36°F |
---|---|
Wind Speed | 21 knots |
Direction | 247° WSW |
Pressure | 1003.1 hPa |
Humidity | 80.3 % |
Cloud Coverage | 74 % |