WILMINGTON
HAMN
Upload Photo
UN/LOCODE | USILG |
---|---|
Typ | Hamn |
Land | [US] USA |
Longitud | -75.53376° |
Latitude | 39.72996° |
Områdesstorlek | Stor |
Fartyg i hamn | 7 |
Ankomster (24h) | 5 |
Avgångar (24h) | 6 |
Förväntade ankomster | 4 |
Lokal tid | 2025-02-08 07:27 (UTC -05:00) |
Tidszon | America/New_York |
Fartyg i hamn
Fartyg | Anlänt | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
JENNY [US] | 2025-02-05 15:51 | --- | --- | --- | 12 m |
ROBIN 2 [LR] | 2025-02-02 04:03 | 35,471 Ton | 32,901 Ton | 2007 | 224 m |
TINA [US] | 2025-02-04 18:51 | --- | --- | --- | 20 m |
SALLY [US] | 2025-02-07 09:19 | --- | --- | --- | 24 m |
LINDSEY [US] | 2025-02-08 03:47 | --- | --- | --- | 20 m |
MADELINE [US] | 2025-02-08 05:55 | --- | --- | --- | 23 m |
SPAR ELECTRA [NO] | 2025-02-04 17:45 | --- | --- | --- | 199 m |
Förväntade ankomster
MMSI | Fartyg | Beräknad ankomst |
---|---|---|
352002703 | LIGNUM MATRIX [PA] | 2025-02-08 08:27 |
309403000 | DOLE COLOMBIA [BS] | 2025-02-09 15:43 |
311001116 | RUNAWAY BAY [BS] | 2025-02-14 16:55 |
Aktivitet
Tid | Event | Fartyg |
---|---|---|
2025-02-08 06:21 | AVGÅNG | SWEDISH STREAM [BS] |
2025-02-08 05:55 | ANKOMST | MADELINE [US] |
2025-02-08 05:46 | AVGÅNG | SAILOR [US] |
2025-02-08 03:47 | ANKOMST | LINDSEY [US] |
2025-02-08 01:46 | AVGÅNG | MADELINE [US] |
2025-02-08 00:23 | AVGÅNG | LINDSEY [US] |
2025-02-07 23:36 | AVGÅNG | CALUSA COAST [US] |
2025-02-07 21:43 | ANKOMST | CALUSA COAST [US] |
2025-02-07 16:59 | AVGÅNG | CAPT HARRY [US] |
2025-02-07 16:15 | ANKOMST | LINDSEY [US] |
Weather
Temperature | -0.9°C / 30.38°F |
---|---|
Wind Speed | 3 knots |
Direction | 353° N |
Pressure | 1026.8 hPa |
Humidity | 45 % |
Cloud Coverage | 100 % |