MyShipTracking
Ports Database
| NEWPORT | Hamn | Liten | 10 | 6 | 5 | 9 | ||
| NEWPORT | Hamn | Liten | 64 | 3 | 11 | 3 | ||
| NEWPORT (OR) | Hamn | Stor | 42 | 1 | 1 | 0 | ||
| NEWPORT (RI) | Hamn | Medium | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
| NEWPORT BEACH | Hamn | Stor | 308 | 14 | 11 | 0 | ||
| NEZUGASEKI | Hamn | Liten | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| NHA TRANG | Hamn | Stor | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| NHAVA SHEVA | Hamn | Stor | 7 | 30 | 29 | 41 | ||
| NIBURI | Hamn | Extra liten | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| NICARO | Hamn | Liten | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| NICE | Hamn | Liten | 38 | 0 | 1 | 0 | ||
| NIEDERBUREN | Hamn | Extra liten | 1 | 2 | 2 | 0 | ||
| NIEHL | Hamn | Liten | 53 | 14 | 22 | 3 | ||
| NIENDORFER | Marina | Extra liten | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| NIEUW BEIJERLAND | Hamn | Liten | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
| NIEUWE MEER | Hamn | Liten | 11 | 0 | 0 | 0 | ||
| NIEUWE NIEDORP | Hamn | Liten | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| NIEUWE WETERING | Hamn | Liten | 6 | 3 | 5 | 0 | ||
| NIEUWEGEIN | Hamn | Medium | 47 | 174 | 170 | 117 | ||
| NIEUWERKERK | Hamn | Liten | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| NIEUWERSLUIS | Hamn | Extra liten | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| NIEUWKOOP | Hamn | Liten | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| NIEUWPOORT | Hamn | Stor | 111 | 15 | 15 | 0 | ||
| NIEUWPOORT | Hamn | Liten | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| NIGATA | Hamn | Liten | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| NIGG | Hamn | Liten | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| NIGTEVECHT | Hamn | Liten | 3 | 3 | 2 | 0 | ||
| NIIGATA | Hamn | Liten | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
| NIIHAMA | Hamn | Extra stor | 8 | 16 | 18 | 6 | ||
| NIIZAKI | Hamn | Extra liten | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| NIJKERK | Hamn | Medium | 10 | 1 | 4 | 0 | ||
| NIJMEGEN | Hamn | Liten | 48 | 33 | 33 | 10 | ||
| NIKA TERA | Hamn | Medium | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| NIKIANA | Marina | Extra liten | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| NIKISKI | Hamn | Medium | 1 | 3 | 1 | 1 | ||
| NIKITI | Marina | Extra liten | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| NIKOLAEV | Hamn | Extra stor | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| NIKOLAYEVSK NA AMURE | Hamn | Medium | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| NIKOPOL | Hamn | Medium | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| NIKOPOLIS | Marina | Extra liten | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| NIMA | Hamn | Extra liten | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| NINGBO | Hamn | Stor | 4 | 74 | 80 | 219 | ||
| NINGDE | Hamn | Stor | 1 | 9 | 13 | 27 | ||
| NINGHAI | Hamn | Extra stor | 0 | 4 | 1 | 0 | ||
| NIO | Hamn | Medium | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| NIOLON | Hamn | Extra liten | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| NIQUERO | Hamn | Liten | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| NIRASAKI | Hamn | Liten | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| NISHI | Hamn | Liten | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
| NISHIKATA | Hamn | Extra liten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 4251 - 4300 of 7183 Results