GLOMMEN
MARINA
Upload Photo
| UN/LOCODE | SEGLN |
|---|---|
| Type | Marina |
| Land | [SE] Sweden |
| Longitude | 12.35061° |
| Latitude | 56.92952° |
| Området's størrelse | XSmall |
| Skibe i havn | 3 |
| Ankomster (24h) | 3 |
| Afgange (24h) | 4 |
| Forventet Ankomster | 2 |
| Lokal Tid | 2026-01-06 07:19 (UTC +01:00) |
| Tidszone | Europe/Stockholm |
Skibe i havn
| Skib | Ankommet | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| --- | --- | --- | 12 m | ||
| 2026-01-05 13:05 | --- | --- | --- | 9 m | |
| 2025-05-20 01:55 | --- | --- | --- | 15 m |
Forventet Ankomster
Aktivitet
| Tid | Hændelsen | Skib |
|---|---|---|
| 2026-01-06 06:06 | Afsejlet | |
| 2026-01-06 02:51 | Afsejlet | |
| 2026-01-06 00:04 | Afsejlet | |
| 2026-01-05 19:13 | Ankommet | |
| 2026-01-05 17:41 | Ankommet | |
| 2026-01-05 13:05 | Ankommet | |
| 2026-01-05 08:20 | Afsejlet | |
| 2026-01-05 06:12 | Afsejlet | |
| 2026-01-05 06:11 | Afsejlet | |
| 2025-12-28 18:28 | Ankommet |
Weather
| Temperature | -4.2°C / 24.44°F |
|---|---|
| Wind Speed | 7 knots |
| Direction | 80° E |
| Pressure | 1011 hPa |
| Humidity | 76.3 % |
| Cloud Coverage | 41 % |