ANCHORAGE
HAVN
Upload Photo
UN/LOCODE | USANC |
---|---|
Type | Havn |
Land | [US] USA |
Longitude | -149.90050° |
Latitude | 61.23154° |
Området's størrelse | Medium |
Skibe i havn | 1 |
Ankomster (24h) | 4 |
Afgange (24h) | 5 |
Forventet Ankomster | 94 |
Lokal Tid | 2025-02-02 19:41 (UTC -09:00) |
Tidszone | America/Anchorage |
Skibe i havn
Skib | Ankommet | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
MATSON TACOMA [US] | 2025-02-02 16:19 | 20,668 Tons | 20,965 Tons | 1987 | 216 m |
Forventet Ankomster
MMSI | Skib | Forventet Ankomst |
---|---|---|
338066000 | AURORA [US] | 2025-02-03 05:01 |
366557000 | MATSON ANCHORAGE [US] | 2025-02-04 21:26 |
316014070 | CCGS ATLANTIC RAVEN [CA] | 2025-02-05 23:46 |
Aktivitet
Tid | Hændelsen | Skib |
---|---|---|
2025-02-03 03:23 | Afsejlet | NORTH STAR [US] |
2025-02-02 18:55 | Afsejlet | REDWOOD MARINER [MH] |
2025-02-02 18:35 | Afsejlet | STELLAR WIND [US] |
2025-02-02 16:19 | Ankommet | BERING WIND [US] |
2025-02-02 16:19 | Ankommet | MATSON TACOMA [US] |
2025-02-02 16:07 | Afsejlet | BERING WIND [US] |
2025-02-02 15:27 | Ankommet | BERING WIND [US] |
2025-02-02 15:19 | Ankommet | NORTH STAR [US] |
2025-02-02 15:07 | Afsejlet | BERING WIND [US] |
2025-02-02 03:55 | Ankommet | AVEOGAN [US] |
Weather
Temperature | -10.9°C / 12.38°F |
---|---|
Wind Speed | 3 knots |
Direction | 52° NE |
Pressure | 1035.5 hPa |
Humidity | 87.9 % |
Cloud Coverage | 12 % |