ANCHORAGE
HAVN
Upload Photo
UN/LOCODE | USANC |
---|---|
Type | Havn |
Land | [US] USA |
Longitude | -149.90050° |
Latitude | 61.23154° |
Området's størrelse | Medium |
Skibe i havn | 2 |
Ankomster (24h) | 6 |
Afgange (24h) | 4 |
Forventet Ankomster | 93 |
Lokal Tid | 2025-02-02 17:20 (UTC -09:00) |
Tidszone | America/Anchorage |
Skibe i havn
Skib | Ankommet | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
MATSON TACOMA [US] | 2025-02-02 07:19 | 20,668 Tons | 20,965 Tons | 1987 | 216 m |
NORTH STAR [US] | 2025-02-02 06:19 | 22,437 Tons | 65,314 Tons | 2003 | 256 m |
Forventet Ankomster
MMSI | Skib | Forventet Ankomst |
---|---|---|
338066000 | AURORA [US] | 2025-02-02 20:09 |
366557000 | MATSON ANCHORAGE [US] | 2025-02-04 13:50 |
316014070 | CCGS ATLANTIC RAVEN [CA] | 2025-02-05 14:46 |
Aktivitet
Tid | Hændelsen | Skib |
---|---|---|
2025-02-02 09:55 | Afsejlet | REDWOOD MARINER [MH] |
2025-02-02 09:35 | Afsejlet | STELLAR WIND [US] |
2025-02-02 07:19 | Ankommet | BERING WIND [US] |
2025-02-02 07:19 | Ankommet | MATSON TACOMA [US] |
2025-02-02 07:07 | Afsejlet | BERING WIND [US] |
2025-02-02 06:27 | Ankommet | BERING WIND [US] |
2025-02-02 06:19 | Ankommet | NORTH STAR [US] |
2025-02-02 06:07 | Afsejlet | BERING WIND [US] |
2025-02-01 18:55 | Ankommet | AVEOGAN [US] |
2025-02-01 18:51 | Ankommet | STELLAR WIND [US] |
Weather
Temperature | -10.2°C / 13.64°F |
---|---|
Wind Speed | 3 knots |
Direction | 14° NNE |
Pressure | 1035.1 hPa |
Humidity | 85.1 % |
Cloud Coverage | 12 % |