AWAZU
HAVN
Upload Photo
UN/LOCODE | JPAWZ |
---|---|
Type | Havn |
Land | [JP] Japan |
Longitude | 134.61100° |
Latitude | 34.14400° |
Området's størrelse | Stor |
Skibe i havn | 0 |
Ankomster (24h) | 0 |
Afgange (24h) | 0 |
Forventet Ankomster | 0 |
Lokal Tid | 2025-02-05 02:17 (UTC +09:00) |
Tidszone | Asia/Tokyo |
Skibe i havn
Forventet Ankomster
Aktivitet
Tid | Hændelsen | Skib |
---|---|---|
2025-02-02 23:39 | Afsejlet | DAI88EISHINMARU [JP] |
2025-02-02 23:39 | Afsejlet | 88EISHINGOU [JP] |
2025-02-01 08:17 | Ankommet | DAI88EISHINMARU [JP] |
2025-02-01 08:11 | Ankommet | 88EISHINGOU [JP] |
2025-01-31 22:55 | Afsejlet | MICHIBIKI MARU [JP] |
2025-01-31 20:14 | Ankommet | MICHIBIKI MARU [JP] |
2025-01-31 06:08 | Afsejlet | TOKUYAMA21CENTURY [JP] |
2025-01-30 22:49 | Ankommet | TOKUYAMA21CENTURY [JP] |
2025-01-30 22:34 | Afsejlet | WAKAEIMARU NO.18 [JP] |
2025-01-30 00:37 | Afsejlet | HOURAIMARU NO30 [JP] |
Weather
Temperature | 2.4°C / 36.32°F |
---|---|
Wind Speed | 25 knots |
Direction | 289° WNW |
Pressure | 1010.8 hPa |
Humidity | 57.7 % |
Cloud Coverage | 58 % |