BAKAUHENI
HAVN
Upload Photo
UN/LOCODE | IDTKG |
---|---|
Type | Havn |
Land | [ID] Indonesia |
Longitude | 105.75527° |
Latitude | -5.87080° |
Området's størrelse | Lille |
Skibe i havn | 0 |
Ankomster (24h) | 105 |
Afgange (24h) | 100 |
Forventet Ankomster | 15 |
Lokal Tid | 2025-02-06 18:38 (UTC +07:00) |
Tidszone | Asia/Jakarta |
Skibe i havn
Forventet Ankomster
MMSI | Skib | Forventet Ankomst |
---|---|---|
525001121 | KMP.SEBUKU [ID] | 2025-02-06 11:23 |
525007392 | TRIMAS KANAYA [ID] | 2025-02-06 11:32 |
525023144 | SMS MULAWARMAN [ID] | 2025-02-06 11:54 |
525200031 | KMP RISHEL [ID] | 2025-02-06 12:01 |
525300391 | WIRA BERLIAN [ID] | 2025-02-06 12:05 |
525024295 | KMP SMS SAGITA [ID] | 2025-02-06 12:24 |
525100600 | KMP.RAPUTRA JAYA2888 [ID] | 2025-02-06 12:43 |
525015381 | KMP MUSTHIKA KENCANA [ID] | 2025-02-06 12:56 |
525100582 | KMP ALS ELVINA [ID] | 2025-02-06 12:59 |
525200924 | NEOMI [ID] | 2025-02-06 14:06 |
Aktivitet
Tid | Hændelsen | Skib |
---|---|---|
2025-02-06 11:36 | Ankommet | TRIMAS KANAYA [ID] |
2025-02-06 11:36 | Afsejlet | KMP ATHAYA [ID] |
2025-02-06 11:20 | Ankommet | KMP ROYAL NUSANTARA [ID] |
2025-02-06 11:16 | Ankommet | KMP .SALVINO [ID] |
2025-02-06 11:12 | Afsejlet | ADINDA WINDU KARSA [ID] |
2025-02-06 11:08 | Ankommet | WIRA ARTHA [ID] |
2025-02-06 11:00 | Ankommet | KMP.MUFIDAH [ID] |
2025-02-06 11:00 | Afsejlet | RAJARAKATA [ID] |
2025-02-06 10:52 | Afsejlet | KMP.MENGGALA [ID] |
2025-02-06 10:52 | Ankommet | KMP.DUTA BANTEN [ID] |
Weather
Temperature | 26.2°C / 79.16°F |
---|---|
Wind Speed | 4 knots |
Direction | 300° WNW |
Pressure | 1005.8 hPa |
Humidity | 83.7 % |
Cloud Coverage | 37 % |