CAGAYAN DE ORO
HAVN
Upload Photo
UN/LOCODE | PHCGY |
---|---|
Type | Havn |
Land | [PH] Philippines |
Longitude | 124.66574° |
Latitude | 8.49308° |
Området's størrelse | Stor |
Skibe i havn | 3 |
Ankomster (24h) | 0 |
Afgange (24h) | 0 |
Forventet Ankomster | 1 |
Lokal Tid | 2025-02-01 08:44 (UTC +08:00) |
Tidszone | Asia/Manila |
Skibe i havn
Skib | Ankommet | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
548688300 | 2025-01-31 23:21 | --- | --- | --- | --- |
TRANS-ASIA 21 [PH] | 2025-01-31 21:29 | --- | --- | --- | 123 m |
PEARL ASIA [PH] | 2025-01-31 22:21 | 3,642 Tons | 4,439 Tons | 1993 | 129 m |
Forventet Ankomster
Aktivitet
Tid | Hændelsen | Skib |
---|---|---|
2025-02-01 00:13 | Afsejlet | DON DANIEL / GSSLI [PH] |
2025-01-31 23:21 | Ankommet | 548688300 |
2025-01-31 22:21 | Ankommet | PEARL ASIA [PH] |
2025-01-31 21:41 | Ankommet | MV LITE FERRY NINE [MN] |
2025-01-31 21:29 | Ankommet | TRANS-ASIA 21 [PH] |
2025-01-31 21:13 | Ankommet | M/V TRANS ASIA 3 [PH] |
2025-01-31 20:53 | Ankommet | FIL. CAGAYAN DE ORO [PH] |
2025-01-31 12:33 | Afsejlet | MASBATE ISLAND [PH] |
2025-01-31 07:16 | Ankommet | DON DANIEL / GSSLI [PH] |
2025-01-31 06:41 | Afsejlet | DON DANIEL / GSSLI [PH] |
Weather
Temperature | 26.1°C / 78.98°F |
---|---|
Wind Speed | 3 knots |
Direction | 134° SE |
Pressure | 1009.8 hPa |
Humidity | 64.7 % |
Cloud Coverage | 67 % |