DHAMRA
HAVN
Upload Photo
UN/LOCODE | --- |
---|---|
Type | Havn |
Land | [IN] India |
Longitude | 86.96988° |
Latitude | 20.82547° |
Området's størrelse | Lille |
Skibe i havn | 1 |
Ankomster (24h) | 6 |
Afgange (24h) | 8 |
Forventet Ankomster | 7 |
Lokal Tid | 2025-01-31 22:18 (UTC +05:30) |
Tidszone | Asia/Kolkata |
Skibe i havn
Skib | Ankommet | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
PROPEL SHAKTI [SG] | 2025-01-31 03:35 | --- | --- | --- | 197 m |
Forventet Ankomster
MMSI | Skib | Forventet Ankomst |
---|---|---|
538009488 | ETG MISHIMA [MH] | 2025-02-01 13:48 |
636013382 | MARIELENA [LR] | 2025-02-02 21:53 |
636023585 | NAV LAXMI [LR] | 2025-02-05 20:12 |
Aktivitet
Tid | Hændelsen | Skib |
---|---|---|
2025-01-31 15:30 | Afsejlet | ROJAREK NAREE [TH] |
2025-01-31 09:26 | Ankommet | DOLPHIN NO.31 [IN] |
2025-01-31 08:15 | Afsejlet | PAN FLOWER [PA] |
2025-01-31 08:03 | Afsejlet | DOLPHIN NO.31 [IN] |
2025-01-31 07:13 | Afsejlet | CLIPPER KALAVRYTA [MH] |
2025-01-31 06:31 | Afsejlet | OCEAN VALOUR [IN] |
2025-01-31 04:32 | Ankommet | OCEAN VALOUR [IN] |
2025-01-31 04:02 | Ankommet | DOLPHIN NO.32 [IN] |
2025-01-31 03:43 | Ankommet | DOLPHIN NO.31 [IN] |
2025-01-31 03:35 | Ankommet | PROPEL SHAKTI [SG] |
Weather
Temperature | 23.9°C / 75.02°F |
---|---|
Wind Speed | 9 knots |
Direction | 183° S |
Pressure | 1011.9 hPa |
Humidity | 86.7 % |
Cloud Coverage | --- |