FOLLE-ANSE
HAVN
Upload Photo
UN/LOCODE | GPFAE |
---|---|
Type | Havn |
Land | [GP] Guadeloupe |
Longitude | -61.33936° |
Latitude | 15.94194° |
Området's størrelse | XSmall |
Skibe i havn | 1 |
Ankomster (24h) | 0 |
Afgange (24h) | 0 |
Forventet Ankomster | 0 |
Lokal Tid | 2025-03-09 16:49 (UTC -04:00) |
Tidszone | America/Guadeloupe |
Forventet Ankomster
Aktivitet
Tid | Hændelsen | Skib |
---|---|---|
2025-03-07 17:24 | Afsejlet | ![]() |
2025-03-07 13:17 | Afsejlet | ![]() |
2025-03-07 12:39 | Ankommet | ![]() |
2025-03-07 11:14 | Ankommet | ![]() |
2025-03-06 13:52 | Afsejlet | ![]() |
2025-03-06 12:26 | Ankommet | ![]() |
2025-02-28 14:33 | Afsejlet | ![]() |
2025-02-28 12:39 | Afsejlet | ![]() |
2025-02-28 12:34 | Ankommet | ![]() |
2025-02-28 11:32 | Ankommet | ![]() |
Weather
Temperature | 25.9°C / 78.62°F |
---|---|
Wind Speed | 10 knots |
Direction | 86° E |
Pressure | 1014.3 hPa |
Humidity | 71.3 % |
Cloud Coverage | 7 % |