KHALIFA
HAVN
Upload Photo
| UN/LOCODE | --- |
|---|---|
| Type | Havn |
| Land | [AE] UAE |
| Longitude | 54.66774° |
| Latitude | 24.80785° |
| Området's størrelse | Stor |
| Skibe i havn | 42 |
| Ankomster (24h) | 40 |
| Afgange (24h) | 34 |
| Forventet Ankomster | 19 |
| Lokal Tid | 2025-12-16 03:16 (UTC +04:00) |
| Tidszone | Asia/Dubai |
Skibe i havn
| Skib | Ankommet | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| --- | --- | --- | 6 m | ||
| 2025-12-09 16:07 | --- | --- | --- | 13 m | |
| 4,226 Tons | 9,807 Tons | 1995 | 120 m | ||
| 2025-09-27 01:39 | 4,661 Tons | 3,932 Tons | 1997 | 97 m | |
| 2025-12-15 22:02 | --- | --- | --- | 0 m | |
| --- | --- | --- | 0 m | ||
| 2025-12-08 19:23 | --- | --- | --- | 14 m | |
| 2025-09-02 15:12 | --- | --- | --- | 28 m | |
| 2025-12-15 22:59 | --- | --- | --- | 240 m | |
| 2025-12-12 01:13 | --- | --- | --- | 78 m |
Forventet Ankomster
| MMSI | Skib | Forventet Ankomst |
|---|---|---|
| 352001160 | 2025-12-16 15:43 | |
| 352005200 | 2025-12-18 07:35 | |
| 636020348 | 2025-12-20 16:08 | |
| 215134000 | 2025-12-21 13:11 | |
| 538009660 | 2025-12-22 00:37 | |
| 412241000 | 2025-12-25 02:10 |
Aktivitet
| Tid | Hændelsen | Skib |
|---|---|---|
| 2025-12-16 03:06 | Ankommet | |
| 2025-12-16 01:50 | Ankommet | |
| 2025-12-16 01:23 | Ankommet | |
| 2025-12-16 00:11 | Afsejlet | |
| 2025-12-16 00:07 | Afsejlet | |
| 2025-12-15 23:00 | Ankommet | |
| 2025-12-15 22:59 | Ankommet | |
| 2025-12-15 22:59 | Ankommet | |
| 2025-12-15 22:57 | Afsejlet | |
| 2025-12-15 22:51 | Afsejlet |
Weather
| Temperature | 22.4°C / 72.32°F |
|---|---|
| Wind Speed | 12 knots |
| Direction | 164° SSE |
| Pressure | 1012.1 hPa |
| Humidity | 55.1 % |
| Cloud Coverage | 80 % |