LAEM CHABANG
HAVN
Upload Photo
| UN/LOCODE | THLCH |
|---|---|
| Type | Havn |
| Land | [TH] Thailand |
| Longitude | 100.87987° |
| Latitude | 13.05908° |
| Området's størrelse | Stor |
| Skibe i havn | 39 |
| Ankomster (24h) | 44 |
| Afgange (24h) | 39 |
| Forventet Ankomster | 84 |
| Lokal Tid | 2026-01-06 13:25 (UTC +07:00) |
| Tidszone | Asia/Bangkok |
Skibe i havn
| Skib | Ankommet | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-06 10:40 | --- | --- | --- | 65 m | |
| 2026-01-06 09:16 | --- | --- | --- | 0 m | |
| --- | --- | --- | 103 m | ||
| 2026-01-02 14:16 | --- | --- | --- | 35 m | |
| 2024-07-27 13:53 | --- | --- | --- | --- | |
| 2026-01-05 10:24 | --- | --- | --- | 511 m | |
| --- | --- | --- | --- | ||
| 2025-12-31 18:17 | --- | --- | --- | 0 m | |
| 2026-01-02 14:19 | --- | --- | --- | 30 m | |
| 2026-01-05 07:43 | --- | --- | --- | 30 m |
Forventet Ankomster
| MMSI | Skib | Forventet Ankomst |
|---|---|---|
| 477798900 | 2026-01-06 13:35 | |
| 567589000 | 2026-01-06 13:42 | |
| 636021595 | 2026-01-06 16:51 | |
| 352003237 | 2026-01-06 21:09 | |
| 567624000 | 2026-01-07 02:46 | |
| 413072000 | 2026-01-07 03:24 | |
| 563274500 | 2026-01-07 08:17 | |
| 477116500 | 2026-01-07 11:26 | |
| 215347000 | 2026-01-07 15:50 | |
| 538004117 | 2026-01-07 16:36 |
Aktivitet
| Tid | Hændelsen | Skib |
|---|---|---|
| 2026-01-06 13:16 | Ankommet | |
| 2026-01-06 13:12 | Afsejlet | |
| 2026-01-06 13:11 | Afsejlet | |
| 2026-01-06 13:08 | Ankommet | |
| 2026-01-06 12:49 | Ankommet | |
| 2026-01-06 12:04 | Ankommet | |
| 2026-01-06 11:52 | Ankommet | |
| 2026-01-06 11:44 | Ankommet | |
| 2026-01-06 11:32 | Afsejlet | |
| 2026-01-06 10:56 | Ankommet |
Weather
| Temperature | 30.8°C / 87.44°F |
|---|---|
| Wind Speed | 13 knots |
| Direction | 46° NE |
| Pressure | 1012.7 hPa |
| Humidity | 41.5 % |
| Cloud Coverage | 72 % |