LAUTERHORN
HAVN
Upload Photo
UN/LOCODE | SELAU |
---|---|
Type | Havn |
Land | [SE] Sweden |
Longitude | 19.08364° |
Latitude | 57.95323° |
Området's størrelse | XSmall |
Skibe i havn | 2 |
Ankomster (24h) | 2 |
Afgange (24h) | 4 |
Forventet Ankomster | 0 |
Lokal Tid | 2025-06-03 14:19 (UTC +01:00) |
Tidszone | Europe/Stockholm |
Forventet Ankomster
Aktivitet
Tid | Hændelsen | Skib |
---|---|---|
2025-06-03 07:18 | Afsejlet | ![]() |
2025-06-03 06:43 | Afsejlet | ![]() |
2025-06-03 06:10 | Ankommet | ![]() |
2025-06-03 05:37 | Afsejlet | ![]() |
2025-06-03 05:10 | Afsejlet | ![]() |
2025-06-02 18:31 | Ankommet | ![]() |
2025-06-02 06:26 | Afsejlet | ![]() |
2025-06-01 10:10 | Ankommet | ![]() |
2025-06-01 09:40 | Afsejlet | ![]() |
2025-06-01 09:38 | Ankommet | ![]() |
Weather
Temperature | 11.3°C / 52.34°F |
---|---|
Wind Speed | 11 knots |
Direction | 253° WSW |
Pressure | 1011.4 hPa |
Humidity | 68.4 % |
Cloud Coverage | --- |