LEMBAR
HAVN
Upload Photo
UN/LOCODE | --- |
---|---|
Type | Havn |
Land | [ID] Indonesia |
Longitude | 116.07621° |
Latitude | -8.73074° |
Området's størrelse | Lille |
Skibe i havn | 7 |
Ankomster (24h) | 21 |
Afgange (24h) | 22 |
Forventet Ankomster | 4 |
Lokal Tid | 2025-02-03 11:54 (UTC +08:00) |
Tidszone | Asia/Makassar |
Skibe i havn
Skib | Ankommet | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
TB.IRIS [ID] | --- | --- | --- | 42 m | |
KN.P 345 [ID] | 2024-09-30 10:41 | --- | --- | --- | 0 m |
KMP.GEMILANG VIII [ID] | 2025-02-03 11:33 | --- | --- | --- | 69 m |
KMP.RODITHA [ID] | 2025-02-03 09:17 | --- | --- | --- | 78 m |
SURYA PIONEER [ID] | 2025-01-31 11:24 | 5,394 Tons | 3,810 Tons | 1994 | 83 m |
RYOKO 8 [ID] | 2025-01-31 10:31 | 6,677 Tons | 4,194 Tons | 1991 | 113 m |
RHAMA GIRI NUSAIALR [ID] | 2025-02-03 09:58 | --- | --- | --- | 63 m |
Forventet Ankomster
MMSI | Skib | Forventet Ankomst |
---|---|---|
525501876 | KM. DHARMA KARTIKA V [ID] | 2025-02-03 19:55 |
525301379 | KIRANA VII [ID] | 2025-02-03 21:26 |
525300929 | KMP. DLN OASIS [ID] | 2025-02-03 23:21 |
525005045 | KM.EGON [ID] | 2025-02-04 03:16 |
Aktivitet
Tid | Hændelsen | Skib |
---|---|---|
2025-02-03 11:33 | Ankommet | KMP.GEMILANG VIII [ID] |
2025-02-03 09:58 | Ankommet | RHAMA GIRI NUSAIALR [ID] |
2025-02-03 09:17 | Ankommet | KMP.RODITHA [ID] |
2025-02-03 08:11 | Afsejlet | PARAMA KALYANI [ID] |
2025-02-03 07:55 | Afsejlet | KT ANGGADA XV [ID] |
2025-02-03 07:23 | Afsejlet | KMP.MUNIC 1 [ID] |
2025-02-03 07:00 | Ankommet | PARAMA KALYANI [ID] |
2025-02-03 06:59 | Afsejlet | KMP.SURYA.777 [ID] |
2025-02-03 06:43 | Ankommet | KMP.MUNIC 1 [ID] |
2025-02-03 06:42 | Afsejlet | KMP PUTRI YASMIN [ID] |
Weather
Temperature | 28.4°C / 83.12°F |
---|---|
Wind Speed | 7 knots |
Direction | 358° N |
Pressure | 1007.2 hPa |
Humidity | 72.2 % |
Cloud Coverage | 100 % |