LEMBAR
Λιμάνι
Upload Photo
UN/LOCODE | --- |
---|---|
Τύπος | Λιμάνι |
Χώρα | [ID] Indonesia |
Γ.Μήκος | 116.07621° |
Γ.Πλάτος | -8.73074° |
Μέγεθος περιοχής | Μικρό |
Πλοία στο λιμάνι | 4 |
Αφίξεις (24h) | 20 |
Αναχωρήσεις (24h) | 22 |
Πιθανές αφίξεις | 6 |
Τοπική ώρα | 2025-02-03 09:17 (UTC +08:00) |
Ζώνη ώρας | Asia/Makassar |
Πλοία στο λιμάνι
Πλοίο | Άφιξη | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
TB.IRIS [ID] | --- | --- | --- | 42 μ | |
KN.P 345 [ID] | 2024-09-30 02:41 | --- | --- | --- | 0 μ |
SURYA PIONEER [ID] | 2025-01-31 03:24 | 5,394 Τόνοι | 3,810 Τόνοι | 1994 | 83 μ |
RYOKO 8 [ID] | 2025-01-31 02:31 | 6,677 Τόνοι | 4,194 Τόνοι | 1991 | 113 μ |
Πιθανές αφίξεις
MMSI | Πλοίο | Εκτιμώμενη ώρα άφιξης |
---|---|---|
525024288 | KM JAMBO XII [ID] | 2025-02-03 02:25 |
525501876 | KM. DHARMA KARTIKA V [ID] | 2025-02-03 03:51 |
525007366 | KMP.GEMILANG VIII [ID] | 2025-02-03 03:51 |
525301379 | KIRANA VII [ID] | 2025-02-03 13:26 |
525300929 | KMP. DLN OASIS [ID] | 2025-02-03 15:21 |
525005045 | KM.EGON [ID] | 2025-02-03 19:16 |
Δραστηριότητα
Ώρα | Συμβάν | Πλοίο |
---|---|---|
2025-02-03 00:11 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | PARAMA KALYANI [ID] |
2025-02-02 23:55 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | KT ANGGADA XV [ID] |
2025-02-02 23:23 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | KMP.MUNIC 1 [ID] |
2025-02-02 23:00 | ΑΦΙΞΗ | PARAMA KALYANI [ID] |
2025-02-02 22:59 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | KMP.SURYA.777 [ID] |
2025-02-02 22:43 | ΑΦΙΞΗ | KMP.MUNIC 1 [ID] |
2025-02-02 22:42 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | KMP PUTRI YASMIN [ID] |
2025-02-02 21:20 | ΑΦΙΞΗ | KMP.SURYA.777 [ID] |
2025-02-02 21:12 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | MARINA PRIMERA [ID] |
2025-02-02 21:12 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | KMPNUSABHAKTI [ID] |
Weather
Temperature | 27.4°C / 81.32°F |
---|---|
Wind Speed | 8 knots |
Direction | --- N |
Pressure | 1008.2 hPa |
Humidity | 79.6 % |
Cloud Coverage | 100 % |