MAASVLAKTE - ROTTERDAM
HAVN
Upload Photo
UN/LOCODE | NLMSV |
---|---|
Type | Havn |
Land | [NL] Netherlands |
Longitude | 4.06921° |
Latitude | 51.96188° |
Området's størrelse | Stor |
Skibe i havn | 133 |
Ankomster (24h) | 225 |
Afgange (24h) | 231 |
Forventet Ankomster | 29 |
Lokal Tid | 2025-01-30 19:07 (UTC +01:00) |
Tidszone | Europe/Amsterdam |
Skibe i havn
Skib | Ankommet | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
RVE 3 [NL] | --- | --- | --- | 16 m | |
P7 [NL] | 2025-01-14 09:00 | --- | --- | --- | 0 m |
MILLENNIUM 2 [NL] | --- | --- | --- | 80 m | |
HENRY HUDSON [NL] | 2024-09-04 17:53 | --- | --- | --- | 36 m |
RVE 16 [NL] | 2024-11-19 10:48 | --- | --- | --- | 10 m |
KROONSTAD [BE] | 2025-01-28 02:38 | --- | --- | --- | 136 m |
RVE 28 [NL] | --- | --- | --- | 10 m | |
RVE49 [NL] | 2024-12-30 15:30 | --- | --- | --- | 10 m |
VORTEX [NL] | --- | --- | --- | 12 m | |
ENERGY STOCKHOLM [BE] | 2025-01-30 04:26 | --- | --- | --- | 135 m |
Forventet Ankomster
MMSI | Skib | Forventet Ankomst |
---|---|---|
244770598 | KRVE 61 [NL] | 2025-01-30 18:56 |
244006037 | MARTENS 5 [NL] | 2025-01-30 19:10 |
244810693 | MARTINIQUE [NL] | 2025-01-30 20:02 |
244660390 | LAHRINGEN [NL] | 2025-01-30 20:18 |
244630034 | MELLIZO [NL] | 2025-01-30 20:24 |
244750786 | HERMINA [NL] | 2025-01-30 20:29 |
244650276 | DECIBEL [NL] | 2025-01-30 21:17 |
244022503 | SENDO LINER [NL] | 2025-01-30 21:19 |
244660439 | DELTA HOPPER [NL] | 2025-01-30 21:42 |
244710378 | VIRAGE [NL] | 2025-01-30 21:43 |
Aktivitet
Tid | Hændelsen | Skib |
---|---|---|
2025-01-30 19:04 | Afsejlet | AQUA LIGERA [NL] |
2025-01-30 18:58 | Afsejlet | ALBATROS [NL] |
2025-01-30 18:54 | Afsejlet | SCHIEPLUS [NL] |
2025-01-30 18:51 | Afsejlet | KRVE 61 [NL] |
2025-01-30 18:50 | Ankommet | VB PUMA [NL] |
2025-01-30 18:49 | Ankommet | VIATOR [NL] |
2025-01-30 18:43 | Afsejlet | HESTIA [NL] |
2025-01-30 18:40 | Afsejlet | RVE 6 [NL] |
2025-01-30 18:38 | Ankommet | KRVE 61 [NL] |
2025-01-30 18:35 | Afsejlet | FIXUT MARIS [NL] |
Weather
Temperature | 6.1°C / 42.98°F |
---|---|
Wind Speed | 14 knots |
Direction | 303° WNW |
Pressure | 1021.7 hPa |
Humidity | 74.8 % |
Cloud Coverage | 37 % |