MARSDEN POINT
HAVN
Upload Photo
| UN/LOCODE | NZMAP |
|---|---|
| Type | Havn |
| Land | [NZ] New Zealand |
| Longitude | 174.49180° |
| Latitude | -35.83420° |
| Området's størrelse | Medium |
| Skibe i havn | 52 |
| Ankomster (24h) | 14 |
| Afgange (24h) | 14 |
| Forventet Ankomster | 2 |
| Lokal Tid | 2026-01-07 01:44 (UTC +12:00) |
| Tidszone | Pacific/Auckland |
Skibe i havn
| Skib | Ankommet | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-09 13:00 | --- | --- | --- | 13 m | |
| 2025-12-11 13:55 | --- | --- | --- | 13 m | |
| 2025-12-11 14:28 | --- | --- | --- | 511 m | |
| 2025-11-05 00:01 | --- | --- | --- | 13 m | |
| 2025-12-12 19:55 | --- | --- | --- | 14 m | |
| --- | --- | --- | 12 m | ||
| 2025-11-06 08:18 | --- | --- | --- | 15 m | |
| 2025-12-07 00:17 | --- | --- | --- | 23 m | |
| --- | --- | --- | 13 m | ||
| --- | --- | --- | --- |
Forventet Ankomster
| MMSI | Skib | Forventet Ankomst |
|---|---|---|
| 563026200 | 2026-01-13 12:24 | |
| 566000000 | 2026-01-15 18:12 |
Aktivitet
| Tid | Hændelsen | Skib |
|---|---|---|
| 2026-01-06 19:24 | Ankommet | |
| 2026-01-06 19:15 | Ankommet | |
| 2026-01-06 19:07 | Ankommet | |
| 2026-01-06 18:47 | Ankommet | |
| 2026-01-06 18:41 | Afsejlet | |
| 2026-01-06 18:28 | Afsejlet | |
| 2026-01-06 18:24 | Afsejlet | |
| 2026-01-06 18:08 | Afsejlet | |
| 2026-01-06 17:22 | Ankommet | |
| 2026-01-06 15:59 | Afsejlet |
Weather
| Temperature | 16.2°C / 61.16°F |
|---|---|
| Wind Speed | 3 knots |
| Direction | 280° W |
| Pressure | 1018.5 hPa |
| Humidity | 92.2 % |
| Cloud Coverage | 100 % |