MUKRAN
HAVN
Upload Photo
UN/LOCODE | DEMUK |
---|---|
Type | Havn |
Land | [DE] Germany |
Longitude | 13.58960° |
Latitude | 54.48030° |
Området's størrelse | Lille |
Skibe i havn | 12 |
Ankomster (24h) | 2 |
Afgange (24h) | 5 |
Forventet Ankomster | 3 |
Lokal Tid | 2025-02-01 14:46 (UTC +01:00) |
Tidszone | Europe/Berlin |
Skibe i havn
Skib | Ankommet | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
KRANICH 4 S 22-166 [DE] | 2025-01-28 06:30 | --- | --- | --- | 14 m |
COS MASTER [NL] | 2024-11-06 17:17 | --- | --- | --- | 27 m |
VB SEEBULLE [NL] | 2025-01-20 07:48 | --- | --- | --- | 22 m |
NEPTUNE [NO] | 2024-07-03 11:13 | 80,986 Tons | 96,153 Tons | 2009 | 283 m |
VB LUCA [PT] | 2025-01-24 10:36 | --- | --- | --- | 29 m |
WINDCAT 42 [DE] | 2025-01-30 16:20 | --- | --- | --- | 22 m |
VB FRITZI [PT] | 2025-01-27 08:32 | --- | --- | --- | 29 m |
ARKLOW ABBEY [IE] | 2025-01-30 06:52 | --- | --- | --- | 120 m |
VB METEOR [VC] | 2025-01-31 08:55 | --- | --- | --- | 23 m |
ENERGOS POWER [MT] | 2024-07-07 16:47 | --- | --- | --- | 294 m |
Forventet Ankomster
MMSI | Skib | Forventet Ankomst |
---|---|---|
374956000 | KEN BREEZE [PA] | 2025-02-01 13:36 |
232025959 | HST EUAN [GB] | 2025-02-01 15:30 |
Aktivitet
Tid | Hændelsen | Skib |
---|---|---|
2025-02-01 12:51 | Ankommet | HST HARRI [GB] |
2025-02-01 06:43 | Afsejlet | HST EUAN [GB] |
2025-02-01 06:18 | Afsejlet | MOVER [DK] |
2025-02-01 06:17 | Afsejlet | ENERGIZER [DK] |
2025-02-01 06:15 | Afsejlet | NJORD BALDER [GB] |
2025-02-01 05:26 | Ankommet | HST EUAN [GB] |
2025-02-01 02:31 | Afsejlet | HST HARRI [GB] |
2025-01-31 22:41 | Ankommet | HST HARRI [GB] |
2025-01-31 19:01 | Afsejlet | HST EUAN [GB] |
2025-01-31 18:29 | Afsejlet | DETECTOR [DK] |
Weather
Temperature | 4.5°C / 40.1°F |
---|---|
Wind Speed | 9 knots |
Direction | 290° WNW |
Pressure | 1030 hPa |
Humidity | 91.5 % |
Cloud Coverage | 100 % |