NISHI
HAVN
Upload Photo
UN/LOCODE | --- |
---|---|
Type | Havn |
Land | [JP] Japan |
Longitude | 144.32738° |
Latitude | 42.99361° |
Området's størrelse | Lille |
Skibe i havn | 5 |
Ankomster (24h) | 5 |
Afgange (24h) | 8 |
Forventet Ankomster | 2 |
Lokal Tid | 2025-01-31 15:47 (UTC +09:00) |
Tidszone | Asia/Tokyo |
Skibe i havn
Skib | Ankommet | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
HOKUREN MARU [JP] | 2025-01-31 14:49 | --- | --- | --- | 173 m |
BASS STRAIT [HK] | 2025-01-27 07:17 | 31,886 Tons | 19,796 Tons | 2006 | 175 m |
APOLLO SAKURA [PH] | 2025-01-29 06:57 | --- | --- | --- | 119 m |
CHANG RONG 11 [PA] | 2025-01-31 06:45 | --- | --- | --- | 89 m |
SHINKA MARU [JP] | 2025-01-31 06:05 | --- | --- | --- | 172 m |
Forventet Ankomster
Aktivitet
Tid | Hændelsen | Skib |
---|---|---|
2025-01-31 15:33 | Afsejlet | AKI MARU [JP] |
2025-01-31 14:49 | Ankommet | HOKUREN MARU [JP] |
2025-01-31 13:13 | Afsejlet | NAIKAI MARU NO,1 [JP] |
2025-01-31 09:17 | Afsejlet | CRANE REGULUS [PA] |
2025-01-31 09:05 | Ankommet | NAIKAI MARU NO,1 [JP] |
2025-01-31 08:29 | Ankommet | AKI MARU [JP] |
2025-01-31 06:45 | Ankommet | CHANG RONG 11 [PA] |
2025-01-31 06:05 | Ankommet | SHINKA MARU [JP] |
2025-01-30 20:12 | Afsejlet | SYOUKEI MARU NO.7 [JP] |
2025-01-30 17:37 | Afsejlet | HOKUREN MARU NO.2 [JP] |
Weather
Temperature | 0.6°C / 33.08°F |
---|---|
Wind Speed | 9 knots |
Direction | 345° NNW |
Pressure | 1010.2 hPa |
Humidity | 63.6 % |
Cloud Coverage | 100 % |