PANGKOR
HAVN
Upload Photo
| UN/LOCODE | MYPGK |
|---|---|
| Type | Havn |
| Land | [MY] Malaysia |
| Longitude | 100.57788° |
| Latitude | 4.21210° |
| Området's størrelse | Lille |
| Skibe i havn | 19 |
| Ankomster (24h) | 40 |
| Afgange (24h) | 37 |
| Forventet Ankomster | 0 |
| Lokal Tid | 2026-01-04 22:57 (UTC +08:00) |
| Tidszone | Asia/Kuala_Lumpur |
Skibe i havn
| Skib | Ankommet | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-02 01:48 | --- | --- | --- | 26 m | |
| 2025-12-20 00:57 | --- | --- | --- | 116 m | |
| 2025-12-27 04:16 | --- | --- | --- | 26 m | |
| 2025-12-27 11:40 | --- | --- | --- | 26 m | |
| 2025-12-27 11:39 | --- | --- | --- | 26 m | |
| --- | --- | --- | 26 m | ||
| 2025-12-27 03:51 | --- | --- | --- | 26 m | |
| 2026-01-02 16:01 | --- | --- | --- | 19 m | |
| 2026-01-03 04:41 | --- | --- | --- | 26 m | |
| 2026-01-04 16:20 | --- | --- | --- | 0 m |
Forventet Ankomster
Aktivitet
| Tid | Hændelsen | Skib |
|---|---|---|
| 2026-01-04 21:04 | Ankommet | |
| 2026-01-04 20:48 | Afsejlet | |
| 2026-01-04 19:45 | Afsejlet | |
| 2026-01-04 19:28 | Afsejlet | |
| 2026-01-04 19:27 | Ankommet | |
| 2026-01-04 19:21 | Ankommet | |
| 2026-01-04 18:59 | Ankommet | |
| 2026-01-04 18:52 | Afsejlet | |
| 2026-01-04 18:25 | Ankommet | |
| 2026-01-04 18:21 | Afsejlet |
Weather
| Temperature | 28.4°C / 83.12°F |
|---|---|
| Wind Speed | 4 knots |
| Direction | 161° SSE |
| Pressure | 1011.7 hPa |
| Humidity | 66.2 % |
| Cloud Coverage | 11 % |