ROTTERDAM PERNIS
HAVN
Upload Photo
| UN/LOCODE | NLPER |
|---|---|
| Type | Havn |
| Land | [NL] Netherlands |
| Longitude | 4.39161° |
| Latitude | 51.88685° |
| Området's størrelse | Lille |
| Skibe i havn | 13 |
| Ankomster (24h) | 29 |
| Afgange (24h) | 22 |
| Forventet Ankomster | 5 |
| Lokal Tid | 2026-01-04 15:56 (UTC +01:00) |
| Tidszone | Europe/Amsterdam |
Skibe i havn
| Skib | Ankommet | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-02 12:10 | --- | --- | --- | 27 m | |
| 2026-01-03 12:52 | --- | --- | --- | 86 m | |
| 2026-01-04 11:52 | --- | --- | --- | 135 m | |
| 2026-01-04 11:03 | --- | --- | --- | 110 m | |
| 2025-12-01 12:57 | 3,715 Tons | 2,706 Tons | 1991 | 89 m | |
| 2026-01-02 11:46 | --- | --- | --- | 86 m | |
| 2025-12-31 04:22 | 17,355 Tons | 11,864 Tons | 2007 | 143 m | |
| 2026-01-03 10:47 | 9,296 Tons | 7,852 Tons | 2005 | 140 m | |
| 2026-01-04 14:06 | --- | --- | --- | 22 m | |
| 2026-01-04 10:18 | 5,536 Tons | 4,454 Tons | 2000 | 101 m |
Forventet Ankomster
| MMSI | Skib | Forventet Ankomst |
|---|---|---|
| 244020738 | 2026-01-04 15:33 | |
| 244830800 | 2026-01-04 15:53 | |
| 244150561 | 2026-01-04 16:05 | |
| 244129776 | 2026-01-04 16:55 | |
| 244820300 | 2026-01-04 17:55 | |
| 244860670 | 2026-01-04 18:44 | |
| 244730125 | 2026-01-04 20:40 | |
| 244660725 | 2026-01-04 21:07 |
Aktivitet
| Tid | Hændelsen | Skib |
|---|---|---|
| 2026-01-04 15:45 | Afsejlet | |
| 2026-01-04 15:41 | Ankommet | |
| 2026-01-04 14:50 | Afsejlet | |
| 2026-01-04 14:47 | Ankommet | |
| 2026-01-04 14:42 | Afsejlet | |
| 2026-01-04 14:41 | Afsejlet | |
| 2026-01-04 14:38 | Ankommet | |
| 2026-01-04 14:33 | Ankommet | |
| 2026-01-04 14:06 | Ankommet | |
| 2026-01-04 13:05 | Afsejlet |
Weather
| Temperature | 3.1°C / 37.58°F |
|---|---|
| Wind Speed | 12 knots |
| Direction | 279° W |
| Pressure | 1009 hPa |
| Humidity | 66.1 % |
| Cloud Coverage | 100 % |