SARROCH
HAVN
Upload Photo
UN/LOCODE | ITPFX |
---|---|
Type | Havn |
Land | [IT] Italy |
Longitude | 9.03340° |
Latitude | 39.09070° |
Området's størrelse | Medium |
Skibe i havn | 7 |
Ankomster (24h) | 5 |
Afgange (24h) | 8 |
Forventet Ankomster | 7 |
Lokal Tid | 2025-02-01 00:42 (UTC +01:00) |
Tidszone | Europe/Rome |
Skibe i havn
Skib | Ankommet | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
THUN VETTERN [SE] | 2025-01-29 15:12 | --- | --- | --- | 150 m |
CICLOPE [IT] | 2025-01-31 15:59 | --- | --- | --- | 0 m |
VULCANO M [IT] | 2025-01-30 21:34 | --- | --- | --- | 120 m |
VINCENZINO O [IT] | 2025-01-31 16:44 | --- | --- | --- | 28 m |
CARLOTTA ONORATO [IT] | 2025-01-30 22:14 | --- | --- | --- | 35 m |
SONANGOL NJINGA MBAN [BS] | 2025-01-30 08:02 | --- | --- | --- | 274 m |
ANDREA ONORATO [IT] | 2025-01-31 16:37 | --- | 496 Tons | 2003 | 32 m |
Forventet Ankomster
MMSI | Skib | Forventet Ankomst |
---|---|---|
247219700 | RINELLA M [IT] | 2025-02-01 16:12 |
241676000 | KRITI CORAL [GR] | 2025-02-02 07:23 |
538005409 | STI ROTHERHITHE [MH] | 2025-02-02 13:21 |
240941000 | KRITI RUBY [GR] | 2025-02-02 20:37 |
370918000 | PREVAIL STAR [PA] | 2025-02-03 14:01 |
Aktivitet
Tid | Hændelsen | Skib |
---|---|---|
2025-01-31 21:18 | Afsejlet | CORAL SIDEREA [NL] |
2025-01-31 16:44 | Ankommet | VINCENZINO O [IT] |
2025-01-31 16:37 | Ankommet | ANDREA ONORATO [IT] |
2025-01-31 16:26 | Afsejlet | YASA GOLDEN DARDANEL [MH] |
2025-01-31 16:25 | Afsejlet | TOMMASO ONORATO [IT] |
2025-01-31 16:22 | Afsejlet | ANDREA ONORATO [IT] |
2025-01-31 15:59 | Ankommet | CICLOPE [IT] |
2025-01-31 15:53 | Afsejlet | CICLOPE [IT] |
2025-01-31 14:08 | Ankommet | CICLOPE [IT] |
2025-01-31 13:55 | Afsejlet | CICLOPE [IT] |
Weather
Temperature | 11.6°C / 52.88°F |
---|---|
Wind Speed | 4 knots |
Direction | 301° WNW |
Pressure | 1023.1 hPa |
Humidity | 86.4 % |
Cloud Coverage | 96 % |