SHELTER ISLAND HEIGH
HAVN
Upload Photo
UN/LOCODE | USHDH |
---|---|
Type | Havn |
Land | [US] USA |
Longitude | -72.35908° |
Latitude | 41.08757° |
Området's størrelse | XSmall |
Skibe i havn | 0 |
Ankomster (24h) | 17 |
Afgange (24h) | 20 |
Forventet Ankomster | 1 |
Lokal Tid | 2025-02-24 21:11 (UTC -05:00) |
Tidszone | America/New_York |
Skibe i havn
Aktivitet
Tid | Hændelsen | Skib |
---|---|---|
2025-02-24 21:04 | Afsejlet | ![]() |
2025-02-24 21:01 | Ankommet | ![]() |
2025-02-24 20:53 | Afsejlet | ![]() |
2025-02-24 20:42 | Ankommet | ![]() |
2025-02-24 20:01 | Afsejlet | ![]() |
2025-02-24 19:01 | Ankommet | ![]() |
2025-02-24 18:52 | Afsejlet | ![]() |
2025-02-24 17:37 | Ankommet | ![]() |
2025-02-24 17:34 | Afsejlet | ![]() |
2025-02-24 17:26 | Ankommet | ![]() |
Weather
Temperature | 4.6°C / 40.28°F |
---|---|
Wind Speed | 14 knots |
Direction | 200° SSW |
Pressure | 1015.4 hPa |
Humidity | 74.7 % |
Cloud Coverage | 100 % |