SHELTER ISLAND HEIGH
PORT
Upload Photo
| UN/LOCODE | USHDH |
|---|---|
| Type | Port |
| Pays | [US] USA |
| Longitude | -72.35908° |
| Latitude | 41.08757° |
| Taille de la zone | Petit |
| Navires dans le port | 0 |
| Arrivés (24h) | 43 |
| Départs (24h) | 42 |
| Arrivées attendues | 0 |
| Heure local | 2026-01-06 08:53 (UTC -05:00) |
| Fuseau horaire | America/New_York |
Navires dans le port
Arrivées attendues
Activité
| Heure | Evenement | Navire |
|---|---|---|
| 2026-01-06 08:47 | ARRIVEE | |
| 2026-01-06 08:20 | DEPART | |
| 2026-01-06 07:38 | DEPART | |
| 2026-01-06 07:37 | ARRIVEE | |
| 2026-01-06 06:55 | ARRIVEE | |
| 2026-01-06 05:47 | DEPART | |
| 2026-01-06 05:25 | ARRIVEE | |
| 2026-01-06 05:07 | DEPART | |
| 2026-01-06 04:10 | ARRIVEE | |
| 2026-01-06 00:00 | DEPART |
Weather
| Temperature | 1.6°C / 34.88°F |
|---|---|
| Wind Speed | 1 knots |
| Direction | 353° N |
| Pressure | 1015.6 hPa |
| Humidity | 91.5 % |
| Cloud Coverage | 100 % |